สนามสอบธรรมศึกษา ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
สนามสอบธรรมศึกษา ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ๒๕๕๗
ภาค คณะจังหวัด ที่ รหัสสนาม ชื่อสนามสอบ / ตำบล / อำเภอ ธ.ศ.ตรี ธ.ศ.โท ธ.ศ.เอก รวม ใบตอบ ซอง
1 นนทบุรี 1 202001  วัดเฉลิมพระเกียรติ / บางศรีเมือง / เมืองนนทบุรี 317 172 22 511 630 2
1 นนทบุรี 2 202002  โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรก,เหนือ / สวนใหญ่ / เมืองนนทบุรี 483 93 30 606 740 3
1 นนทบุรี 3 202003  โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต / สวนใหญ่ / เมืองนนทบุรี 137 78 70 285 350 1
1 นนทบุรี 4 202004  เรือนจำกลางบางขวาง / สวนใหญ่ / เมืองนนทบุรี 420 270 140 830 1,000 3
1 นนทบุรี 5 202005  เรือนจำจังหวัดนนทบุรี / สวนใหญ่ / เมืองนนทบุรี 307 97 25 429 520 2
1 นนทบุรี 6 202006  โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๓ วัดนครอินทร์ / สวนใหญ่ / เมืองนนทบุรี 72 69 34 175 220 1
1 นนทบุรี 7 202007  โรงเรียนสตรีนนทบุรี / สวนใหญ่ / เมืองนนทบุรี 571 201 118 890 1,070 4
1 นนทบุรี 8 202008  วัดบัวขวัญ / บางกระสอ / เมืองนนทบุรี 233 130 63 426 520 2
1 นนทบุรี 9 202009  โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ / บางกระสอ / เมืองนนทบุรี 713 164 47 924 1,120 4
1 นนทบุรี 10 202010  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ วัดโบสถ์ดอนพรหม / บางกร่าง / เมืองนนทบุรี 325 132 23 480 580 2
1 นนทบุรี 11 202012  โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง / บางเขน / เมืองนนทบุรี 386 118 13 517 630 2
1 นนทบุรี 12 202034  โรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ) / บางกร่าง / เมืองนนทบุรี 69 44 25 138 170 1
1 นนทบุรี 13 202015  โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา / บางสีทอง / บางกรวย 146 88 17 251 320 1
1 นนทบุรี 14 202013  วัดจันทร์ / บางกรวย / บางกรวย 142 92 24 258 320 1
1 นนทบุรี 15 202014  วัดบางอ้อยช้าง / บางสีทอง / บางกรวย 130 84 21 235 290 1
1 นนทบุรี 16 202016  โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี / บางคูเวียง / บางกรวย 852 367 68 1,287 1,550 5
1 นนทบุรี 17 202018  โรงเรียนวัดศรีประวัติ / ปลายบาง / บางกรวย 168 79 24 271 340 1
1 นนทบุรี 18 202017  โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต / ศาลากลาง / บางกรวย 195 39 10 244 300 1
1 นนทบุรี 19 202019  โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี / มหาสวัสดิ์ / บางกรวย 365 167 138 670 810 3
1 นนทบุรี 20 202020  วัดเตย / บางตะไนย์ / ปากเกร็ด 629 59 9 697 840 3
1 นนทบุรี 21 202021  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี / คลองพระอุดม / ปากเกร็ด 481 206 98 785 950 3
1 นนทบุรี 22 202022  โรงเรียนคลองเกลือ / คลองเกลือ / ปากเกร็ด 1,010 456 89 1,555 1,880 6
1 นนทบุรี 23 202023  สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ / เกาะเกร็ด / ปากเกร็ด 43 10 - 53 80 1
1 นนทบุรี 24 202024  วัดละหาร / โสนลอย / บางบัวทอง 2,197 501 91 2,789 3,350 10
1 นนทบุรี 25 202011  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี / บางกร่าง / เมืองนนทบุรี 477 111 73 661 810 3
1 นนทบุรี 26 202025  วัดพิกุลเงิน / บางม่วง / บางใหญ่ 405 255 56 716 870 3
1 นนทบุรี 27 202026  โรงเรียนตลาดบางคูลัด / บางใหญ่ / บางใหญ่ 349 85 4 438 530 2
1 นนทบุรี 28 202027  โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี (นนทกิจพิศาล) / บางใหญ่ / บางใหญ่ 260 167 95 522 640 2
1 นนทบุรี 29 202028  โรงเรียนชุมชนวัดบางโค / บางแม่นาง / บางใหญ่ 196 30 21 247 300 1
1 นนทบุรี 30 202029  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ / เสาธงหิน / บางใหญ่ 696 112 - 808 980 3
1 นนทบุรี 31 202030  วัดไทรใหญ่ / ไทรน้อย / ไทรน้อย 644 245 74 963 1,170 4
1 นนทบุรี 32 202031  โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย / ไทรน้อย / ไทรน้อย 430 147 20 597 720 3
1 นนทบุรี 33 202032  โรงเรียนวัดมะสง / ทวีวัฒนา / ไทรน้อย 547 126 26 699 840 3
1 ปทุมธานี 1 203001  โรงเรียนคณะราษฎร์ปทุมธานี / บ้านกลาง / เมืองปทุมธานี 506 868 586 1,960 2,360 7
1 ปทุมธานี 2 203002  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี / บางปรอก / เมืองปทุมธานี 443 119 33 595 720 3
1 ปทุมธานี 3 203003  โรงเรียนปทุมวิไล / บางปรอก / เมืองปทุมธานี 1,528 753 602 2,883 3,470 10
1 ปทุมธานี 4 203004  โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี / บางปรอก / เมืองปทุมธานี 251 193 117 561 690 2
1 ปทุมธานี 5 203005  วัดหงษ์ปทุมาวาส / บางปรอก / เมืองปทุมธานี 300 7 - 307 380 2
1 ปทุมธานี 6 203006  วัดเปรมประชา / บางพูน / เมืองปทุมธานี 292 148 10 450 540 2
1 ปทุมธานี 7 203007  โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" / บางหลวง / เมืองปทุมธานี 335 79 30 444 540 2
1 ปทุมธานี 8 203008  โรงเรียนหอวังปทุมธานี / สวนพริกไทย / เมืองปทุมธานี 653 333 252 1,238 1,490 5
1 ปทุมธานี 9 203009  โรงเรียนวัดเสด็จ / สวนพริกไทย / เมืองปทุมธานี 172 80 - 252 320 1
1 ปทุมธานี 10 203010  โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง / บางกะดี / เมืองปทุมธานี 185 176 20 381 470 2
1 ปทุมธานี 11 203011  วัดชัยสิทธาวาส / กระแชง / สามโคก 367 53 16 436 530 2
1 ปทุมธานี 12 203012  วัดป่างิ้ว / บ้านงิ้ว / สามโคก 1,743 233 35 2,011 2,430 7
1 ปทุมธานี 13 203013  วัดบ้านพร้าวนอก / เชียงรากใหญ่ / สามโคก 310 63 68 441 540 2
1 ปทุมธานี 14 203014  วัดบัวแก้วเกษร / ระแหง / ลาดหลุมแก้ว 439 87 23 549 660 2
1 ปทุมธานี 15 203015  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี / บ่อเงิน / ลาดหลุมแก้ว 115 92 77 284 350 1
1 ปทุมธานี 16 203016  วัดบ่อเงิน / บ่อเงิน / ลาดหลุมแก้ว 402 104 64 570 690 2
1 ปทุมธานี 17 203017  วัดพระธรรมกาย / คลองสาม / คลองหลวง 522 104 48 674 820 3
1 ปทุมธานี 18 203018  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต / คลองสี่ / คลองหลวง 709 734 311 1,754 2,120 7
1 ปทุมธานี 19 203019  โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ / คลองสอง / คลองหลวง 481 116 70 667 810 3
1 ปทุมธานี 20 203020  โรงเรียนวัดเกิดการอุดม / คลองสาม / คลองหลวง 151 75 - 226 280 1
1 ปทุมธานี 21 203021  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง / คลองสาม / คลองหลวง 172 17 - 189 230 1
1 ปทุมธานี 22 203022  ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง / คลองหก / คลองหลวง 483 73 5 561 690 2
1 ปทุมธานี 23 203023  วัดหว่านบุญ / คลองหก / คลองหลวง 70 46 41 157 200 1
1 ปทุมธานี 24 203024  วัดบางขัน / คลองหนึ่ง / คลองหลวง 191 51 4 246 300 1
1 ปทุมธานี 25 203025  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ / คลองหนึ่ง / คลองหลวง 234 46 6 286 350 1
1 ปทุมธานี 26 203026  โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง / คลองหนึ่ง / คลองหลวง 133 85 5 223 280 1
1 ปทุมธานี 27 203027  โรงเรียนจารุศรบำรุง / คลองหนึ่ง / คลองหลวง 172 6 4 182 230 1
1 ปทุมธานี 28 203029  วัดพืชนิมิต / คลองหนึ่ง / คลองหลวง 27 38 1 66 90 1
1 ปทุมธานี 29 203030  วัดตะวันเรือง / คลองสี่ / คลองหลวง 185 75 2 262 330 1
1 ปทุมธานี 30 203031  วัดเพิ่มทาน / คลองสี่ / คลองหลวง 157 17 - 174 220 1
1 ปทุมธานี 31 203033  ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย / คลองห้า / คลองหลวง 132 69 48 249 300 1
1 ปทุมธานี 32 203034  ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง / คลองห้า / คลองหลวง 239 135 22 396 480 2
1 ปทุมธานี 33 203035  โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม / คลองสอง / คลองหลวง 142 42 - 184 230 1
1 ปทุมธานี 34 203036  วัดโพสพผลเจริญ / คูคต / ลำลูกกา 167 48 - 215 270 1
1 ปทุมธานี 35 203037  โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา / คูคต / ลำลูกกา 223 67 12 302 380 2
1 ปทุมธานี 36 203038  วัดลาดสนุ่น / คูคต / ลำลูกกา 136 - - 136 170 1
1 ปทุมธานี 37 203039  วัดซอยสามัคคี / คูคต / ลำลูกกา 217 36 - 253 320 1
1 ปทุมธานี 38 203040  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลำลูกกา / ลำลูกกา / ลำลูกกา 1,699 240 209 2,148 2,580 8
1 ปทุมธานี 39 203041  วัดดอนใหญ่ / ลำลูกกา / ลำลูกกา 207 67 10 284 350 1
1 ปทุมธานี 40 203042  วัดราษฎร์ศรัทธาราม / บึงคำพร้อย / ลำลูกกา 207 29 1 237 290 1
1 ปทุมธานี 41 203043  โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม / บึงคำพร้อย / ลำลูกกา 214 67 7 288 350 1
1 ปทุมธานี 42 203044  วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม / บึงทองหลาง / ลำลูกกา 168 29 5 202 260 1
1 ปทุมธานี 43 203045  โรงเรียนแย้มสอาด รังสิต / ลาดสวาย / ลำลูกกา 350 190 41 581 710 2
1 ปทุมธานี 44 203046  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศฯ สวนกุหลาบปทุมธานี / พืชอุดม / ลำลูกกา 685 294 18 997 1,200 4
1 ปทุมธานี 45 203047  โรงเรียนเทพศิรินทร์ ฯ ปทุมธานี / บึงคอไห / ลำลูกกา 584 251 26 861 1,050 3
1 ปทุมธานี 46 203048  โรงเรียนสายปัญญา รังสิต / ประชาธิปัตย์ / ธัญบุรี 367 132 76 575 700 2
1 ปทุมธานี 47 203049  วัดแสงสรรค์ / ประชาธิปัตย์ / ธัญบุรี 168 67 12 247 300 1
1 ปทุมธานี 48 203050  โรงเรียนธัญบุรี / ประชาธิปัตย์ / ธัญบุรี 495 - - 495 600 2
1 ปทุมธานี 49 203051  โรงเรียนอุดมวิทยา / ประชาธิปัตย์ / ธัญบุรี 904 81 48 1,033 1,250 4
1 ปทุมธานี 50 203052  โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ / ประชาธิปัตย์ / ธัญบุรี 112 15 5 132 170 1
1 ปทุมธานี 51 203053  วัดเขียนเขต / บึงยี่โถ / ธัญบุรี 761 112 48 921 1,120 4
1 ปทุมธานี 52 203054  วัดมูลจินดาราม / บึงยี่โถ / ธัญบุรี 67 114 30 211 270 1
1 ปทุมธานี 53 203055  โรงเรียนโชคชัยรังสิต / บึงยี่โถ / ธัญบุรี 725 118 - 843 1,020 3
1 ปทุมธานี 54 203056  เรือนจำอำเภอธัญบุรี / รังสิต / ธัญบุรี 345 55 - 400 480 2
1 ปทุมธานี 55 203057  โรงเรียนธัญรัตน์ / รังสิต / ธัญบุรี 634 254 44 932 1,130 4
1 ปทุมธานี 56 203058  วัดอัยยิการาม / ลำผักกูด / ธัญบุรี 146 - - 146 180 1
1 ปทุมธานี 57 203059  วัดพิชิตปิตยาราม / บึงน้ำรักษ์ / ธัญบุรี 337 36 5 378 460 2
1 ปทุมธานี 58 203060  วัดบึงบาประภาสะวัต / บึงบา / หนองเสือ 225 100 50 375 460 2
1 ปทุมธานี 59 203061  โรงเรียนชุมชนบึงบา / บึงบา / หนองเสือ 122 129 21 272 340 1
1 ปทุมธานี 60 203062  วัดนพรัตนาราม / นพรัตน์ / หนองเสือ 80 13 1 94 120 1
1 ปทุมธานี 61 203063  วัดราษฎรบำรุง / บึงกาสาม / หนองเสือ 90 60 11 161 210 1
1 ปทุมธานี 62 203065  วัดพิรุณศาสตร์ / บึงทองหลาง / ลำลูกกา 165 43 23 231 290 1
1 ปทุมธานี 63 203066  วัดนาวง / หลักหก / เมืองปทุมธานี 272 63 4 339 410 2
1 สมุทรปราการ 1 204001  โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง / สำโรงเหนือ / เมืองสมุทรปราการ 1,254 574 233 2,061 2,490 8
1 สมุทรปราการ 2 204002  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ / ปากน้ำ / เมืองสมุทรปราการ 432 4 25 461 570 2
1 สมุทรปราการ 3 204003  โรงเรียนสมุทรปราการ / ปากน้ำ / เมืองสมุทรปราการ 492 20 45 557 680 2
1 สมุทรปราการ 4 204004  โรงเรียนวัดแพรกษา / แพรกษา / เมืองสมุทรปราการ 576 183 85 844 1,020 3
1 สมุทรปราการ 5 204005  โรงเรียนวัดศรีจันทร์ประดิษฐ / บางปูใหม่ / เมืองสมุทรปราการ 277 62 25 364 450 2
1 สมุทรปราการ 6 204006  โรงเรียนเทศบาล ๕ / ปากน้ำ / เมืองสมุทรปราการ 86 90 16 192 240 1
1 สมุทรปราการ 7 204007  เรือนจำกลางสมุทรปราการ / คลองด่าน / บางบ่อ 606 308 98 1,012 1,230 4
1 สมุทรปราการ 8 204008  โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม / บางบ่อ / บางบ่อ 945 102 44 1,091 1,320 4
1 สมุทรปราการ 9 204009  โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ / คลองด่าน / บางบ่อ 445 460 171 1,076 1,300 4
1 สมุทรปราการ 10 204010  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ / บางบ่อ / บางบ่อ 634 232 75 941 1,140 4
1 สมุทรปราการ 11 204011  วัดกิ่งแก้ว / ราชาเทวะ / บางพลี 620 308 40 968 1,170 4
1 สมุทรปราการ 12 204012  วัดหัวคู้ / ศีรษะจรเข้น้อย / บางเสาธง 916 162 40 1,118 1,350 4
1 สมุทรปราการ 13 204013  วัดทรงธรรม / ตลาด / พระประแดง 649 246 126 1,021 1,240 4
1 สมุทรปราการ 14 204014  โรงเรียนอำนวยวิทย์ / ทรงคนอง / พระประแดง 538 162 105 805 980 3
1 สมุทรปราการ 15 204015  โรงเรียนมัธยมวัดทรงธรรม / ตลาด / พระประแดง 486 233 48 767 930 3
1 สมุทรปราการ 16 204016  วัดชนนิมิตร / บางจาก / พระประแดง 328 222 58 608 740 3
1 สมุทรปราการ 17 204017  วัดครุใน / บางครุ / พระประแดง 599 293 11 903 1,100 4
1 สมุทรปราการ 18 204018  วัดคู่สร้าง / ในคลองบางปลากด / พระสมุทรเจดีย์ 326 301 138 765 930 3
1 สมุทรปราการ 19 204019  โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม / ในคลองบางปลากด / พระสมุทรเจดีย์ 125 99 55 279 340 1
1 สมุทรปราการ 20 204020  โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย / ในคลองบางปลากด / พระสมุทรเจดีย์ 172 74 29 275 340 1
1 สมุทรปราการ 21 204021  โรงเรียนวัดใหญ่ / ในคลองบางปลากด / พระสมุทรเจดีย์ 317 169 67 553 680 2
1 สมุทรปราการ 22 204022  โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า / แหลมฟ้าผ่า / พระสมุทรเจดีย์ 98 91 72 261 330 1
1 สมุทรปราการ 23 204023  โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ / แพกษา / เมืองสมุทรปราการ 624 333 181 1,138 1,370 4
1 สมุทรปราการ 24 204024  โรงเรียนคลองใหม่ / แพรกษาใหม่ / เมืองสมุทรปราการ 164 123 14 301 380 2
2 พระนครศรีอยุธยา 1 205001  วัดพนัญเชิง / กะมัง / พระนครศรีอยุธยา 335 91 18 444 540 2
2 พระนครศรีอยุธยา 2 205002  ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา / หันตรา / พระนครศรีอยุธยา 30 23 2 55 80 1
2 พระนครศรีอยุธยา 3 205003  เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา / หันตรา / พระนครศรีอยุธยา 349 147 30 526 640 2
2 พระนครศรีอยุธยา 4 205004  เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / หันตรา / พระนครศรีอยุธยา 546 151 28 725 880 3
2 พระนครศรีอยุธยา 5 205005  ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา / ประตูชัย / พระนครศรีอยุธยา 100 105 46 251 320 1
2 พระนครศรีอยุธยา 6 205006  โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา / ประตูชัย / พระนครศรีอยุธยา 110 72 8 190 230 1
2 พระนครศรีอยุธยา 7 205007  โรงเรียนประตูชัย / ท่าวาสุกรี / พระนครศรีอยุธยา 703 319 101 1,123 1,360 4
2 พระนครศรีอยุธยา 8 205008  วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา / ท่าวาสุกรี / พระนครศรีอยุธยา 550 212 92 854 1,040 3
2 พระนครศรีอยุธยา 9 205009  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา / ท่าวาสุกรี / พระนครศรีอยุธยา 208 29 23 260 320 1
2 พระนครศรีอยุธยา 10 205010  โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล / คลองสวนพลู / พระนครศรีอยุธยา 435 264 114 813 990 3
2 พระนครศรีอยุธยา 11 205032  โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน / หัวรอ / พระนครศรีอยุธยา 293 70 2 365 450 2
2 พระนครศรีอยุธยา 12 205011  วัดแจ้ง / พิตเพียน / มหาราช 155 128 100 383 470 2
2 พระนครศรีอยุธยา 13 205012  วัดศักดิ์ / ศาลาลอย / ท่าเรือ 411 172 58 641 780 3
2 พระนครศรีอยุธยา 14 205013  วัดไก่จ้น / ท่าหลวง / ท่าเรือ 593 88 37 718 870 3
2 พระนครศรีอยุธยา 15 205014  วัดปรีดาราม / แม่ลา / นครหลวง 401 136 50 587 710 2
2 พระนครศรีอยุธยา 16 205015  โรงเรียนบางปะหัน / บ้านลี่ / บางปะหัน 440 148 51 639 770 3
2 พระนครศรีอยุธยา 17 205016  โรงเรียนอุทัย / อุทัย / อุทัย 331 128 48 507 620 2
2 พระนครศรีอยุธยา 18 205017  วัดโคกช้าง / อุทัย / อุทัย 301 83 35 419 510 2
2 พระนครศรีอยุธยา 19 205031  โรงเรียนวัดสะแก / ธนู / อุทัย 183 61 - 244 300 1
2 พระนครศรีอยุธยา 20 205018  โรงเรียนรอตเสวกวิทยา / ภาชี / ภาชี 490 - - 490 590 2
2 พระนครศรีอยุธยา 21 205019  โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" / ภาชี / ภาชี 306 467 36 809 980 3
2 พระนครศรีอยุธยา 22 205020  โรงเรียนวัดพะยอม / พะยอม / วังน้อย 625 35 12 672 820 3
2 พระนครศรีอยุธยา 23 205021  วัดศรีประชา / ชะแมบ / วังน้อย 483 78 5 566 690 2
2 พระนครศรีอยุธยา 24 205022  โรงเรียนปัณณวิชญ์ / คุ้งลาน / บางปะอิน 185 - - 185 230 1
2 พระนครศรีอยุธยา 25 205029  วัดชุมพลนิกายาราม / บ้านเลน / บางปะอิน 149 124 - 273 340 1
2 พระนครศรีอยุธยา 26 205023  วัดเชิงเลน / ราชคราม / บางไทร 385 96 25 506 620 2
2 พระนครศรีอยุธยา 27 205028  วัดกระแชง / กระแชง / บางไทร 101 45 13 159 200 1
2 พระนครศรีอยุธยา 28 205024  วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ / คู้สลอด / ลาดบัวหลวง 301 121 18 440 530 2
2 พระนครศรีอยุธยา 29 205025  วัดบ้านแพน / สามกอ / เสนา 314 117 30 461 570 2
2 พระนครศรีอยุธยา 30 205026  โรงเรียนวัดไชยภูมิ / ชายนา / เสนา 357 159 38 554 680 2
2 พระนครศรีอยุธยา 31 205030  โรงเรียนบางบาล / บางบาล / บางบาล 264 100 26 390 470 2
2 พระนครศรีอยุธยา 32 205027  โรงเรียนบางซ้ายวิทยา / แก้วฟ้า / บางซ้าย 232 183 63 478 580 2
2 อ่างทอง 1 206001  เรือนจำจังหวัดอ่างทอง / ศาลาแดง / เมืองอ่างทอง 117 77 47 241 300 1
2 อ่างทอง 2 206002  วัดอ่างทอง / บางแก้ว / เมืองอ่างทอง 447 283 - 730 880 3
2 อ่างทอง 3 206003  โรงเรียนวัดรุ้ง / บ้านอิฐ / เมืองอ่างทอง 109 85 33 227 280 1
2 อ่างทอง 4 206004  โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง / โพสะ / เมืองอ่างทอง 45 32 17 94 120 1
2 อ่างทอง 5 206005  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส / ตลาดหลวง / เมืองอ่างทอง 90 49 16 155 200 1
2 อ่างทอง 6 206006  วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง / บางแก้ว / เมืองอ่างทอง 70 39 22 131 170 1
2 อ่างทอง 7 206008  โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล / ตลาดหลวง / เมืองอ่างทอง 134 147 - 281 350 1
2 อ่างทอง 8 206036  โรงเรียนวัดเซิงหวาย / หัวไผ่ / เมืองอ่างทอง 60 84 11 155 200 1
2 อ่างทอง 9 206011  วัดห้วยโรง / ห้วยคันแหลน / วิเศษชัยชาญ 174 17 4 195 240 1
2 อ่างทอง 10 206012  โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ / ไผ่จำศีล / วิเศษชัยชาญ 64 79 40 183 230 1
2 อ่างทอง 11 206013  โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน / ไผ่จำศีล / วิเศษชัยชาญ 396 119 13 528 640 2
2 อ่างทอง 12 206014  โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" / ไผ่จำศีล / วิเศษชัยชาญ 120 44 70 234 290 1
2 อ่างทอง 13 206015  วัดนางชำ / บางจัก / วิเศษชัยชาญ 281 88 47 416 510 2
2 อ่างทอง 14 206016  โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม / ไผ่จำศีล / วิเศษชัยชาญ 157 69 20 246 300 1
2 อ่างทอง 15 206017  โรงเรียนสนิทวิทยา / ไผ่จำศีล / วิเศษชัยชาญ 69 109 30 208 260 1
2 อ่างทอง 16 206019  โรงเรียนวัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์) / ม่วงเตี้ย / วิเศษชัยชาญ 62 94 71 227 280 1
2 อ่างทอง 17 206020  วัดท่าโขลงกิตติยาราม / บ่อแร่ / โพธิ์ทอง 153 111 60 324 400 2
2 อ่างทอง 18 206021  วัดโพธิ์เกรียบ / บางพลับ / โพธิ์ทอง 151 84 44 279 340 1
2 อ่างทอง 19 206022  วัดโคกพุทรา / โคกพุทรา / โพธิ์ทอง 50 74 34 158 200 1
2 อ่างทอง 20 206035  วัดยางช้าย / ยางช้าย / โพธิ์ทอง 168 182 90 440 530 2
2 อ่างทอง 21 206025  โรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิ / ป่าโมก / ป่าโมก 43 118 133 294 360 1
2 อ่างทอง 22 206026  โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ / เอกราช / ป่าโมก 190 128 21 339 410 2
2 อ่างทอง 23 206027  โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง / สายทอง / ป่าโมก 80 90 18 188 230 1
2 อ่างทอง 24 206028  โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) / บางเสด็จ / ป่าโมก 288 282 185 755 920 3
2 อ่างทอง 25 206029  โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดป่าโมกข์ / ป่าโมก / ป่าโมก 163 94 - 257 320 1
2 อ่างทอง 26 206030  สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง / ไชยภูมิ / ไชโย 297 224 27 548 660 2
2 อ่างทอง 27 206031  วัดแสวงหา / แสวงหา / แสวงหา 153 165 140 458 560 2
2 อ่างทอง 28 206032  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนกร่างฯ / บ้านพราน / แสวงหา 209 300 155 664 810 3
2 อ่างทอง 29 206037  โรงเรียนประสิทธิวิทยา / ห้วยไผ่ / แสวงหา 76 87 44 207 260 1
2 อ่างทอง 30 206034  วัดสามโก้ / สามโก้ / สามโก้ 269 127 41 437 530 2
2 สระบุรี 1 207001  เรือนจำจังหวัดสระบุรี / ปากเพรียว / เมืองสระบุรี 468 203 74 745 900 3
2 สระบุรี 2 207002  โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง / ปากเพรียว / เมืองสระบุรี 255 143 - 398 480 2
2 สระบุรี 3 207003  โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา / ปากเพรียว / เมืองสระบุรี 181 225 12 418 510 2
2 สระบุรี 4 207004  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม / ปากเพรียว / เมืองสระบุรี 75 84 79 238 290 1
2 สระบุรี 5 207005  โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดศรีบุรีรตนาราม) / ปากเพรียว / เมืองสระบุรี 578 153 19 750 900 3
2 สระบุรี 6 207006  วัดทองพุ่มพวง / ปากเพรียว / เมืองสระบุรี 638 157 42 837 1,010 3
2 สระบุรี 7 207007  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี / ปากเพรียว / เมืองสระบุรี 570 462 150 1,182 1,430 5
2 สระบุรี 8 207008  โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) / ปากเพรียว / เมืองสระบุรี 329 259 106 694 840 3
2 สระบุรี 9 207009  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี / ปากข้าวสาร / เมืองสระบุรี 175 123 84 382 470 2
2 สระบุรี 10 207010  โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) / ปากข้าวสาร / เมืองสระบุรี 170 111 37 318 390 2
2 สระบุรี 11 207011  โรงเรียนแก่งคอย / แก่งคอย / แก่งคอย 623 312 109 1,044 1,260 4
2 สระบุรี 12 207012  โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง / แก่งคอย / แก่งคอย 516 152 87 755 920 3
2 สระบุรี 13 207013  โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม / ชะอม / แก่งคอย 190 51 46 287 350 1
2 สระบุรี 14 207014  โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส / ห้วยแห้ง / แก่งคอย 145 16 9 170 210 1
2 สระบุรี 15 207015  โรงเรียนสองคอนวิทยาคม / สองคอน / แก่งคอย 95 118 46 259 320 1
2 สระบุรี 16 207016  โรงเรียนวัดโคกกรุง / ชำผักแพว / แก่งคอย 153 94 15 262 330 1
