|
บัญชีจำนวนใบตอบปรนัย พุทธศักราช ๒๕๖๗ ส่วนกลาง ข้อมูล ๕ พ.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๙.๕๖ น. (หมดเขตสมัคร ๔ พ.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๒๓.๕๙ น.) |
||||||||
| # | สำนักเรียน | รหัสสนาม | ธศ.ตรี | ธศ.โท | ธศ.เอก | รวม | ใบตอบ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วัดบวรนิเวศวิหาร | 101001 | 197 | 35 | 13 | 245 | 290 | |
| 2 | วัดบวรนิเวศวิหาร | 101002 | 513 | 240 | 47 | 800 | 920 | |
| 3 | วัดบวรนิเวศวิหาร | 101003 | 193 | 126 | 81 | 400 | 460 | |
| 4 | วัดบวรนิเวศวิหาร | 101004 | 135 | 121 | 30 | 286 | 330 | |
| 5 | วัดบวรนิเวศวิหาร | 101005 | 199 | 4 | 3 | 206 | 240 | |
| 6 | วัดบวรนิเวศวิหาร | 101006 | 308 | 154 | 127 | 589 | 680 | |
| 7 | วัดบวรนิเวศวิหาร | 101007 | 765 | 59 | 50 | 874 | 1,010 | |
| 8 | วัดบวรนิเวศวิหาร | 101008 | 107 | 24 | 16 | 147 | 170 | |
| 9 | วัดบวรนิเวศวิหาร | 101009 | 127 | 68 | 195 | 230 | ||
| 10 | วัดบวรนิเวศวิหาร | 101010 | 688 | 23 | 13 | 724 | 840 | |
| 11 | วัดบวรนิเวศวิหาร | 101011 | 208 | 100 | 62 | 370 | 430 | |
| 12 | วัดบวรนิเวศวิหาร | 101012 | 138 | 30 | 17 | 185 | 220 | |
| 13 | วัดบวรนิเวศวิหาร | 101014 | ||||||
| 14 | วัดบวรนิเวศวิหาร | 101015 | 149 | 52 | 14 | 215 | 250 | |
| 15 | วัดบวรนิเวศวิหาร | 101017 | ||||||
| 16 | วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม | 102001 | 920 | 307 | 170 | 1,397 | 1,610 | |
| 17 | วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม | 102003 | 184 | 142 | 68 | 394 | 460 | |
| 18 | วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม | 102004 | 183 | 75 | 35 | 293 | 340 | |
| 19 | วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม | 102005 | 374 | 193 | 107 | 674 | 780 | |
| 20 | วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม | 102007 | ||||||
| 21 | วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม | 102008 | 192 | 17 | 209 | 250 | ||
| 22 | วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม | 102009 | ||||||
| 23 | วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม | 102010 | 35 | 24 | 40 | 99 | 120 | |
| 24 | วัดมกุฏกษัตริยาราม | 103001 | 204 | 37 | 9 | 250 | 290 | |
| 25 | วัดมกุฏกษัตริยาราม | 103002 | 40 | 38 | 1 | 79 | 100 | |
| 26 | คณะเขตบางบอน | 104001 | 207 | 104 | 41 | 352 | 410 | |
| 27 | คณะเขตบางบอน | 104002 | 580 | 139 | 43 | 762 | 880 | |
| 28 | คณะเขตบางบอน | 104003 | 64 | 34 | 16 | 114 | 140 | |
| 29 | คณะเขตบางบอน | 104004 | 76 | 58 | 3 | 137 | 160 | |
| 30 | คณะเขตบางบอน | 104005 | 36 | 39 | 21 | 96 | 120 | |
| 31 | คณะเขตบางบอน | 104006 | 28 | 22 | 12 | 62 | 80 | |
| 32 | คณะเขตบางบอน | 104007 | 129 | 80 | 20 | 229 | 270 | |
| 33 | คณะเขตบางบอน | 104009 | 87 | 37 | 124 | 150 | ||
| 34 | คณะเขตบางบอน | 104011 | 180 | 55 | 235 | 280 | ||
| 35 | วัดเทพศิรินทราวาส | 106001 | 898 | 419 | 206 | 1,523 | 1,760 | |
| 36 | วัดสัมพันธวงศ์ | 107001 | 41 | 54 | 1 | 96 | 120 | |
| 37 | วัดสัมพันธวงศ์ | 107005 | 156 | 185 | 25 | 366 | 430 | |
| 38 | วัดราชาธิวาสวิหาร | 108001 | 469 | 50 | 19 | 538 | 620 | |
| 39 | วัดปทุมวนาราม | 109002 | ||||||
| 40 | วัดปทุมวนาราม | 109003 | 163 | 50 | 15 | 228 | 270 | |
| 41 | วัดบรมนิวาส | 110001 | 92 | 100 | 23 | 215 | 250 | |
| 42 | วัดธาตุทอง | 111001 | 832 | 334 | 111 | 1,277 | 1,470 | |
| 43 | วัดธาตุทอง | 111002 | 118 | 23 | 10 | 151 | 180 | |
| 44 | วัดธรรมมงคล | 112001 | 260 | 143 | 35 | 438 | 510 | |
| 45 | วัดพระศรีมหาธาตุ | 113001 | 121 | 91 | 40 | 252 | 290 | |
| 46 | วัดพระศรีมหาธาตุ | 113002 | 489 | 489 | 570 | |||
| 47 | วัดพระศรีมหาธาตุ | 113003 | 155 | 44 | 3 | 202 | 240 | |
| 48 | วัดพระศรีมหาธาตุ | 113005 | 202 | 82 | 18 | 302 | 350 | |
| 49 | วัดพระศรีมหาธาตุ | 113007 | 903 | 122 | 8 | 1,033 | 1,190 | |
| 50 | วัดพระศรีมหาธาตุ | 113011 | 559 | 360 | 474 | 1,393 | 1,610 | |
| 51 | วัดพระศรีมหาธาตุ | 113013 | 1,367 | 264 | 29 | 1,660 | 1,910 | |
| 52 | คณะเขตคลองสาน | 114001 | 71 | 36 | 11 | 118 | 140 | |
| 53 | คณะเขตคลองสาน | 114002 | 105 | 47 | 9 | 161 | 190 | |
| 54 | วัดอาวุธวิกสิตาราม | 115001 | 171 | 73 | 22 | 266 | 310 | |
| 55 | วัดอาวุธวิกสิตาราม | 115002 | 171 | 171 | 200 | |||
| 56 | วัดมหาธาตุ | 116001 | 108 | 58 | 83 | 249 | 290 | |
| 57 | วัดมหาธาตุ | 116002 | 165 | 100 | 24 | 289 | 340 | |
| 58 | วัดมหาธาตุ | 116003 | 220 | 76 | 7 | 303 | 350 | |
| 59 | วัดมหาธาตุ | 116006 | 96 | 82 | 32 | 210 | 250 | |
| 60 | วัดมหาธาตุ | 116008 | 159 | 60 | 3 | 222 | 260 | |
| 61 | วัดโพธินิมิตร | 117001 | 31 | 20 | 51 | 60 | ||
| 62 | คณะเขตประเวศ | 118001 | 87 | 80 | 45 | 212 | 250 | |
| 63 | คณะเขตประเวศ | 118002 | 75 | 16 | 39 | 130 | 150 | |
| 64 | คณะเขตประเวศ | 118003 | 81 | 54 | 22 | 157 | 190 | |
| 65 | คณะเขตประเวศ | 118004 | 285 | 30 | 18 | 333 | 390 | |
| 66 | คณะเขตประเวศ | 118005 | 94 | 73 | 20 | 187 | 220 | |
| 67 | คณะเขตประเวศ | 118006 | 131 | 132 | 25 | 288 | 340 | |
| 68 | วัดชัยชนะสงคราม | 119001 | 78 | 34 | 10 | 122 | 150 | |
| 69 | คณะเขตบึงกุ่ม | 120001 | 170 | 104 | 17 | 291 | 340 | |
| 70 | คณะเขตบึงกุ่ม | 120002 | 362 | 103 | 45 | 510 | 590 | |
| 71 | คณะเขตบึงกุ่ม | 120003 | 162 | 49 | 14 | 225 | 260 | |
| 72 | คณะเขตบึงกุ่ม | 120004 | 49 | 60 | 26 | 135 | 160 | |
| 73 | คณะเขตบึงกุ่ม | 120005 | 99 | 81 | 81 | 261 | 310 | |
| 74 | คณะเขตบึงกุ่ม | 120006 | 903 | 640 | 310 | 1,853 | 2,140 | |
| 75 | คณะเขตบึงกุ่ม | 120007 | 106 | 100 | 73 | 279 | 330 | |
| 76 | คณะเขตบึงกุ่ม | 120008 | 450 | 450 | 520 | |||
| 77 | คณะเขตบึงกุ่ม | 120010 | 45 | 45 | 60 | |||
| 78 | คณะเขตบึงกุ่ม | 120011 | 179 | 211 | 71 | 461 | 540 | |
| 79 | คณะเขตบึงกุ่ม | 120012 | 79 | 79 | 100 | |||
| 80 | คณะเขตบึงกุ่ม | 120013 | 109 | 92 | 42 | 243 | 280 | |
| 81 | วัดพระเชตุพน | 121001 | 311 | 121 | 104 | 536 | 620 | |
| 82 | วัดพระเชตุพน | 121002 | ||||||
| 83 | วัดพระเชตุพน | 121003 | 482 | 1 | 483 | 560 | ||
| 84 | วัดพระเชตุพน | 121004 | 248 | 100 | 35 | 383 | 450 | |
| 85 | วัดพระเชตุพน | 121005 | 1,070 | 126 | 66 | 1,262 | 1,460 | |
| 86 | วัดพระเชตุพน | 121006 | 207 | 88 | 6 | 301 | 350 | |
| 87 | วัดพระเชตุพน | 121007 | 97 | 97 | 120 | |||
| 88 | วัดพระเชตุพน | 121008 | 1,182 | 304 | 1,486 | 1,710 | ||
| 89 | วัดพระเชตุพน | 121009 | 22 | 9 | 2 | 33 | 40 | |
| 90 | วัดพระเชตุพน | 121010 | 148 | 74 | 4 | 226 | 260 | |
| 91 | วัดพระเชตุพน | 121011 | 165 | 13 | 178 | 210 | ||
| 92 | วัดพระเชตุพน | 121013 | 73 | 100 | 27 | 200 | 230 | |
| 93 | วัดพระเชตุพน | 121014 | 239 | 90 | 329 | 380 | ||
| 94 | วัดพระเชตุพน | 121015 | 812 | 32 | 41 | 885 | 1,020 | |
| 95 | วัดพระเชตุพน | 121016 | 255 | 131 | 386 | 450 | ||
| 96 | วัดพระเชตุพน | 121017 | 245 | 245 | 290 | |||
| 97 | วัดพระเชตุพน | 121018 | 212 | 212 | 250 | |||
| 98 | วัดพระเชตุพน | 121019 | 146 | 134 | 160 | 440 | 510 | |
| 99 | วัดพระเชตุพน | 121020 | 596 | 596 | 690 | |||
| 100 | วัดพระเชตุพน | 121021 | 195 | 2 | 3 | 200 | 230 | |
| 101 | วัดพระเชตุพน | 121022 | 160 | 160 | 190 | |||
| 102 | วัดพระเชตุพน | 121023 | 131 | 131 | 160 | |||
| 103 | วัดพระเชตุพน | 121024 | 240 | 240 | 280 | |||
| 104 | วัดพระเชตุพน | 121025 | 331 | 106 | 130 | 567 | 660 | |
| 105 | วัดสุทัศนเทพวราราม | 122001 | 477 | 45 | 10 | 532 | 620 | |
| 106 | วัดสามพระยา | 123001 | 195 | 79 | 35 | 309 | 360 | |
| 107 | วัดสามพระยา | 123002 | 75 | 46 | 13 | 134 | 160 | |
| 108 | วัดสามพระยา | 123003 | 53 | 6 | 1 | 60 | 70 | |
| 109 | วัดพระพิเรนทร์ | 124001 | 63 | 44 | 26 | 133 | 160 | |
| 110 | วัดพระพิเรนทร์ | 124002 | 89 | 27 | 21 | 137 | 160 | |
| 111 | วัดพระพิเรนทร์ | 124004 | 74 | 56 | 52 | 182 | 210 | |
| 112 | วัดพระพิเรนทร์ | 124005 | 83 | 71 | 55 | 209 | 250 | |
| 113 | วัดพระพิเรนทร์ | 124006 | 63 | 13 | 2 | 78 | 90 | |
| 114 | วัดพระพิเรนทร์ | 124007 | 93 | 46 | 32 | 171 | 200 | |
| 115 | วัดสระเกศ | 125001 | 45 | 10 | 6 | 61 | 80 | |
| 116 | วัดสระเกศ | 125003 | 14 | 6 | 12 | 32 | 40 | |
| 117 | วัดสระเกศ | 125005 | 53 | 15 | 6 | 74 | 90 | |
| 118 | วัดไตรมิตรวิทยาราม | 126001 | 303 | 104 | 52 | 459 | 530 | |
| 119 | วัดชนะสงคราม | 127001 | 189 | 202 | 67 | 458 | 530 | |
| 120 | วัดปทุมคงคา | 128001 | 26 | 19 | 45 | 60 | ||
| 121 | วัดปทุมคงคา | 128002 | ||||||
| 122 | วัดปทุมคงคา | 128003 | 1,380 | 406 | 410 | 2,196 | 2,530 | |
| 123 | วัดปทุมคงคา | 128004 | 1,279 | 248 | 120 | 1,647 | 1,900 | |
| 124 | วัดปทุมคงคา | 128005 | 965 | 461 | 29 | 1,455 | 1,680 | |
| 125 | วัดโสมนัสวิหาร | 129001 | 56 | 21 | 10 | 87 | 110 | |
| 126 | วัดเบญจมบพิตร | 131001 | 163 | 61 | 224 | 260 | ||
| 127 | วัดเบญจมบพิตร | 131002 | 44 | 37 | 35 | 116 | 140 | |
| 128 | วัดเบญจมบพิตร | 131003 | 93 | 21 | 12 | 126 | 150 | |
| 129 | วัดเบญจมบพิตร | 131004 | 104 | 83 | 67 | 254 | 300 | |
| 130 | วัดเบญจมบพิตร | 131006 | 77 | 30 | 11 | 118 | 140 | |
| 131 | วัดเบญจมบพิตร | 131007 | 53 | 43 | 5 | 101 | 120 | |
| 132 | วัดเบญจมบพิตร | 131008 | 111 | 55 | 25 | 191 | 220 | |
| 133 | วัดเบญจมบพิตร | 131009 | 130 | 52 | 182 | 210 | ||
| 134 | วัดเบญจมบพิตร | 131010 | 147 | 87 | 35 | 269 | 310 | |
| 135 | วัดเบญจมบพิตร | 131011 | 408 | 205 | 134 | 747 | 860 | |
| 136 | วัดเบญจมบพิตร | 131013 | ||||||
| 137 | วัดเบญจมบพิตร | 131014 | 66 | 66 | 80 | |||
| 138 | วัดสร้อยทอง | 132001 | 116 | 13 | 3 | 132 | 160 | |
| 139 | วัดสร้อยทอง | 132003 | 71 | 88 | 30 | 189 | 220 | |
| 140 | วัดสร้อยทอง | 132004 | 92 | 33 | 34 | 159 | 190 | |
| 141 | วัดสร้อยทอง | 132005 | 90 | 20 | 5 | 115 | 140 | |
| 142 | วัดสร้อยทอง | 132006 | 20 | 28 | 6 | 54 | 70 | |
| 143 | วัดสร้อยทอง | 132007 | 135 | 104 | 4 | 243 | 280 | |
| 144 | วัดสร้อยทอง | 132008 | 505 | 505 | 590 | |||
| 145 | วัดสร้อยทอง | 132009 | 56 | 3 | 59 | 70 | ||
| 146 | วัดสร้อยทอง | 132010 | 52 | 37 | 22 | 111 | 130 | |
| 147 | วัดสร้อยทอง | 132012 | 539 | 539 | 620 | |||
| 148 | วัดพรหมวงศาราม | 133001 | 29 | 10 | 5 | 44 | 60 | |
| 149 | วัดพรหมวงศาราม | 133002 | 371 | 51 | 422 | 490 | ||
| 150 | วัดพรหมวงศาราม | 133003 | 138 | 40 | 25 | 203 | 240 | |
| 151 | วัดพรหมวงศาราม | 133004 | 52 | 35 | 31 | 118 | 140 | |
| 152 | วัดพรหมวงศาราม | 133005 | ||||||
| 153 | วัดพรหมวงศาราม | 133006 | 827 | 180 | 1,007 | 1,160 | ||
| 154 | วัดพรหมวงศาราม | 133007 | ||||||
| 155 | วัดพรหมวงศาราม | 133008 | ||||||
| 156 | วัดพรหมวงศาราม | 133009 | 671 | 123 | 30 | 824 | 950 | |
| 157 | วัดพรหมวงศาราม | 133010 | 58 | 32 | 10 | 100 | 120 | |
| 158 | วัดพรหมวงศาราม | 133011 | 794 | 230 | 55 | 1,079 | 1,250 | |
| 159 | วัดพรหมวงศาราม | 133013 | 41 | 9 | 9 | 59 | 70 | |
| 160 | วัดพรหมวงศาราม | 133017 | 57 | 59 | 17 | 133 | 160 | |
| 161 | วัดพรหมวงศาราม | 133018 | 138 | 95 | 12 | 245 | 290 | |
| 162 | วัดมหาพฤฒาราม | 134001 | 295 | 137 | 192 | 624 | 720 | |
| 163 | วัดหัวลำโพง | 135001 | 282 | 99 | 20 | 401 | 470 | |
| 164 | วัดยานนาวา | 136033 | ||||||
| 165 | วัดยานนาวา | 136034 | 127 | 44 | 26 | 197 | 230 | |
| 166 | วัดยานนาวา | 136035 | 123 | 11 | 2 | 136 | 160 | |
| 167 | วัดยานนาวา | 136037 | 178 | 70 | 32 | 280 | 330 | |
| 168 | วัดยานนาวา | 136042 | 206 | 177 | 383 | 450 | ||
| 169 | วัดยานนาวา | 136043 | 247 | 115 | 25 | 387 | 450 | |
| 170 | วัดยานนาวา | 136044 | 56 | 27 | 83 | 100 | ||
| 171 | วัดยานนาวา | 136045 | ||||||
| 172 | วัดยานนาวา | 136046 | 59 | 7 | 15 | 81 | 100 | |
| 173 | วัดยานนาวา | 136047 | 66 | 76 | 2 | 144 | 170 | |
| 174 | วัดยานนาวา | 136048 | 66 | 66 | 80 | |||
| 175 | วัดยานนาวา | 136057 | 241 | 287 | 218 | 746 | 860 | |
| 176 | วัดยานนาวา | 136060 | 27 | 14 | 2 | 43 | 50 | |
| 177 | วัดราชสิงขร | 137001 | ||||||
| 178 | วัดเรืองยศสุทธาราม | 138001 | 42 | 26 | 39 | 107 | 130 | |
| 179 | วัดเรืองยศสุทธาราม | 138002 | 17 | 3 | 1 | 21 | 30 | |
| 180 | วัดเรืองยศสุทธาราม | 138003 | 65 | 47 | 28 | 140 | 170 | |
| 181 | วัดเรืองยศสุทธาราม | 138004 | 27 | 25 | 12 | 64 | 80 | |
| 182 | วัดเรืองยศสุทธาราม | 138005 | 160 | 99 | 259 | 300 | ||
| 183 | คณะเขตพระโขนง-บางนา | 139002 | 623 | 337 | 229 | 1,189 | 1,370 | |
| 184 | คณะเขตพระโขนง-บางนา | 139003 | ||||||
| 185 | คณะเขตพระโขนง-บางนา | 139004 | 462 | 31 | 10 | 503 | 580 | |
| 186 | คณะเขตพระโขนง-บางนา | 139005 | 61 | 42 | 4 | 107 | 130 | |
| 187 | คณะเขตพระโขนง-บางนา | 139006 | 624 | 224 | 38 | 886 | 1,020 | |
| 188 | คณะเขตพระโขนง-บางนา | 139007 | 136 | 39 | 25 | 200 | 230 | |
| 189 | คณะเขตพระโขนง-บางนา | 139009 | 244 | 46 | 8 | 298 | 350 | |
| 190 | คณะเขตพระโขนง-บางนา | 139010 | 310 | 316 | 212 | 838 | 970 | |
| 191 | คณะเขตพระโขนง-บางนา | 139011 | 176 | 67 | 44 | 287 | 340 | |
| 192 | คณะเขตพระโขนง-บางนา | 139012 | 238 | 158 | 190 | 586 | 680 | |
| 193 | คณะเขตพระโขนง-บางนา | 139013 | 466 | 466 | 540 | |||
| 194 | คณะเขตพระโขนง-บางนา | 139014 | 147 | 59 | 1 | 207 | 240 | |
| 195 | วัดบางนาใน | 140001 | 215 | 84 | 21 | 320 | 370 | |
| 196 | วัดบางนาใน | 140002 | 207 | 90 | 12 | 309 | 360 | |
| 197 | วัดบางนาใน | 140003 | 210 | 59 | 42 | 311 | 360 | |
| 198 | วัดบางนาใน | 140004 | 136 | 65 | 201 | 240 | ||
| 199 | คณะเขตสวนหลวง | 142001 | 123 | 62 | 25 | 210 | 250 | |
| 200 | คณะเขตสวนหลวง | 142002 | 357 | 103 | 34 | 494 | 570 | |
| 201 | คณะเขตสวนหลวง | 142005 | 186 | 57 | 15 | 258 | 300 | |
| 202 | คณะเขตสวนหลวง | 142006 | 322 | 139 | 26 | 487 | 570 | |
| 203 | คณะเขตสวนหลวง | 142007 | ||||||
| 204 | คณะเขตสวนหลวง | 142008 | 104 | 88 | 38 | 230 | 270 | |
| 205 | คณะเขตสวนหลวง | 142009 | 199 | 175 | 64 | 438 | 510 | |
| 206 | คณะเขตบางกะปิ | 143001 | 64 | 31 | 3 | 98 | 120 | |
| 207 | วัดเทพลีลา | 144001 | 5 | 3 | 1 | 9 | 20 | |
| 208 | วัดเทพลีลา | 144002 | 344 | 123 | 62 | 529 | 610 | |
| 209 | วัดเทพลีลา | 144003 | 1,021 | 770 | 16 | 1,807 | 2,080 | |
| 210 | วัดเทพลีลา | 144004 | 350 | 258 | 76 | 684 | 790 | |
| 211 | วัดเทพลีลา | 144005 | 33 | 55 | 88 | 110 | ||
| 212 | วัดเทพลีลา | 144006 | 50 | 34 | 20 | 104 | 120 | |
| 213 | วัดเทพลีลา | 144007 | 45 | 28 | 73 | 90 | ||
| 214 | วัดเทพลีลา | 144008 | 344 | 4 | 3 | 351 | 410 | |
| 215 | วัดเทพลีลา | 144010 | 263 | 213 | 476 | 550 | ||
| 216 | วัดเทพลีลา | 144011 | 443 | 179 | 26 | 648 | 750 | |
| 217 | วัดเทพลีลา | 144012 | 378 | 9 | 7 | 394 | 460 | |
| 218 | วัดเทพลีลา | 144013 | 133 | 28 | 20 | 181 | 210 | |
| 219 | วัดเทพลีลา | 144014 | 51 | 38 | 43 | 132 | 160 | |
| 220 | วัดเทพลีลา | 144015 | 149 | 64 | 24 | 237 | 280 | |
| 221 | วัดเทพลีลา | 144016 | 935 | 492 | 35 | 1,462 | 1,690 | |
| 222 | วัดเทพลีลา | 144019 | 15 | 6 | 21 | 30 | ||
| 223 | วัดเทพลีลา | 144020 | 439 | 74 | 1 | 514 | 600 | |
| 224 | วัดเทพลีลา | 144021 | 263 | 259 | 3 | 525 | 610 | |
| 225 | คณะเขตลาดพร้าว | 145001 | 532 | 1 | 70 | 603 | 700 | |
| 226 | คณะเขตลาดพร้าว | 145007 | 122 | 66 | 53 | 241 | 280 | |
| 227 | คณะเขตลาดพร้าว | 145008 | 564 | 5 | 8 | 577 | 670 | |
| 228 | คณะเขตลาดพร้าว | 145009 | 149 | 103 | 33 | 285 | 330 | |
| 229 | คณะเขตลาดพร้าว | 145010 | 284 | 223 | 77 | 584 | 680 | |
| 230 | คณะเขตลาดพร้าว | 145011 | 229 | 257 | 115 | 601 | 700 | |
| 231 | คณะเขตลาดพร้าว | 145012 | 207 | 270 | 158 | 635 | 740 | |
| 232 | คณะเขตลาดพร้าว | 145018 | 82 | 32 | 7 | 121 | 140 | |
| 233 | คณะเขตลาดพร้าว | 145019 | 504 | 202 | 73 | 779 | 900 | |
| 234 | คณะเขตลาดพร้าว | 145024 | 110 | 134 | 18 | 262 | 310 | |
| 235 | คณะเขตลาดพร้าว | 145027 | 187 | 146 | 36 | 369 | 430 | |
| 236 | คณะเขตลาดพร้าว | 145028 | 4 | 4 | 10 | |||
| 237 | คณะเขตลาดพร้าว | 145029 | 92 | 42 | 134 | 160 | ||
| 238 | คณะเขตลาดพร้าว | 145030 | 60 | 22 | 27 | 109 | 130 | |
| 239 | คณะเขตลาดพร้าว | 145031 | ||||||
| 240 | คณะเขตบางเขน-จตุจักร | 146007 | 167 | 69 | 57 | 293 | 340 | |
| 241 | คณะเขตบางเขน-จตุจักร | 146008 | 210 | 119 | 27 | 356 | 410 | |
| 242 | คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ | 147001 | 331 | 3 | 334 | 390 | ||
| 243 | คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ | 147002 | ||||||
| 244 | คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ | 147003 | 83 | 6 | 10 | 99 | 120 | |
| 245 | คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ | 147004 | 180 | 76 | 8 | 264 | 310 | |
| 246 | คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ | 147005 | 530 | 212 | 57 | 799 | 920 | |
| 247 | คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ | 147006 | 281 | 222 | 117 | 620 | 720 | |
| 248 | คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ | 147007 | 203 | 377 | 343 | 923 | 1,070 | |
| 249 | คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ | 147008 | 299 | 114 | 6 | 419 | 490 | |
| 250 | คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ | 147009 | 82 | 53 | 50 | 185 | 220 | |
| 251 | คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ | 147010 | 95 | 40 | 5 | 140 | 170 | |
| 252 | คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ | 147011 | 276 | 82 | 49 | 407 | 470 | |
| 253 | คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ | 147012 | 214 | 61 | 39 | 314 | 370 | |
| 254 | คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ | 147013 | 79 | 41 | 120 | 140 | ||
| 255 | คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ | 147015 | 325 | 117 | 33 | 475 | 550 | |
| 256 | คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ | 147016 | 199 | 23 | 2 | 224 | 260 | |
| 257 | คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ | 147017 | 88 | 146 | 71 | 305 | 360 | |
| 258 | คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ | 147018 | 224 | 224 | 260 | |||
| 259 | คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ | 147019 | 13 | 13 | 20 | |||
| 260 | คณะเขตสายไหม | 148001 | 78 | 284 | 134 | 496 | 580 | |
| 261 | คณะเขตสายไหม | 148002 | 448 | 85 | 72 | 605 | 700 | |
| 262 | คณะเขตสายไหม | 148004 | 89 | 89 | 110 | |||
| 263 | คณะเขตสายไหม | 148005 | 842 | 315 | 47 | 1,204 | 1,390 | |
| 264 | คณะเขตสายไหม | 148006 | 307 | 235 | 171 | 713 | 820 | |
| 265 | คณะเขตสายไหม | 148007 | 73 | 66 | 43 | 182 | 210 | |
| 266 | คณะเขตสายไหม | 148008 | 499 | 268 | 41 | 808 | 930 | |
| 267 | คณะเขตสายไหม | 148009 | 70 | 57 | 37 | 164 | 190 | |
| 268 | คณะเขตสายไหม | 148010 | 159 | 172 | 49 | 380 | 440 | |
| 269 | คณะเขตสายไหม | 148011 | 1,264 | 1 | 1,265 | 1,460 | ||
| 270 | คณะเขตสายไหม | 148012 | 1,110 | 605 | 496 | 2,211 | 2,550 | |
| 271 | คณะเขตสายไหม | 148013 | 61 | 29 | 2 | 92 | 110 | |
| 272 | คณะเขตสายไหม | 148014 | 412 | 316 | 86 | 814 | 940 | |
| 273 | คณะเขตสายไหม | 148015 | 72 | 64 | 15 | 151 | 180 | |
| 274 | คณะเขตสายไหม | 148016 | 402 | 256 | 76 | 734 | 850 | |
| 275 | คณะเขตสายไหม | 148017 | 55 | 3 | 9 | 67 | 80 | |
| 276 | คณะเขตสายไหม | 148018 | 81 | 67 | 148 | 180 | ||
| 277 | คณะเขตสายไหม | 148019 | 235 | 286 | 13 | 534 | 620 | |
| 278 | คณะเขตสายไหม | 148020 | 83 | 60 | 143 | 170 | ||
| 279 | คณะเขตสายไหม | 148022 | 222 | 79 | 57 | 358 | 420 | |
| 280 | คณะเขตสายไหม | 148023 | 1,073 | 1,073 | 1,240 | |||
| 281 | คณะเขตมีนบุรี | 149001 | 299 | 57 | 28 | 384 | 450 | |
| 282 | คณะเขตมีนบุรี | 149002 | 129 | 164 | 64 | 357 | 420 | |
| 283 | คณะเขตมีนบุรี | 149003 | 1,366 | 376 | 40 | 1,782 | 2,050 | |
| 284 | คณะเขตมีนบุรี | 149004 | 1,480 | 422 | 18 | 1,920 | 2,210 | |
| 285 | คณะเขตมีนบุรี | 149005 | 46 | 55 | 35 | 136 | 160 | |
| 286 | คณะเขตมีนบุรี | 149006 | 33 | 46 | 32 | 111 | 130 | |
| 287 | คณะเขตมีนบุรี | 149007 | 102 | 46 | 51 | 199 | 230 | |
| 288 | คณะเขตมีนบุรี | 149008 | 301 | 293 | 219 | 813 | 940 | |
| 289 | คณะเขตมีนบุรี | 149009 | 101 | 92 | 20 | 213 | 250 | |
| 290 | คณะเขตมีนบุรี | 149011 | 173 | 143 | 57 | 373 | 430 | |
| 291 | คณะเขตมีนบุรี | 149012 | 392 | 368 | 205 | 965 | 1,110 | |
| 292 | คณะเขตมีนบุรี | 149013 | 73 | 68 | 141 | 170 | ||
| 293 | คณะเขตมีนบุรี | 149015 | 662 | 383 | 188 | 1,233 | 1,420 | |
| 294 | คณะเขตมีนบุรี | 149021 | 248 | 255 | 130 | 633 | 730 | |
| 295 | คณะเขตมีนบุรี | 149023 | 297 | 297 | 350 | |||
| 296 | คณะเขตมีนบุรี | 149024 | 170 | 129 | 89 | 388 | 450 | |
| 297 | คณะเขตมีนบุรี | 149026 | 385 | 25 | 1 | 411 | 480 | |
| 298 | คณะเขตมีนบุรี | 149027 | ||||||
| 299 | คณะเขตมีนบุรี | 149028 | 217 | 217 | 250 | |||
| 300 | คณะเขตมีนบุรี | 149029 | 205 | 205 | 240 | |||
| 301 | คณะเขตมีนบุรี | 149030 | 107 | 110 | 106 | 323 | 380 | |
