สนามสอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
จังหวัด สนามสอบ ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก รวม
นนทบุรี 1. วัดเฉลิมพระเกียรติ 266 66 19 351
นนทบุรี 2. โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรก,ใต้ 836 207 44 1,087
นนทบุรี 3. โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต 733 142 20 895
นนทบุรี 4. โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 352 96 49 497
นนทบุรี 5. โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา 179 76 4 259
นนทบุรี 6. โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 864 327 83 1,274
นนทบุรี 7. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 368 152 20 540
นนทบุรี 8. เรือนจำกลางบางขวาง 132 161 153 446
นนทบุรี 9. เรือนจำจังหวัดนนทบุรี 465 3 3 471
นนทบุรี 10. วัดบางอ้อยช้าง 109 72 30 211
นนทบุรี 11. โรงเรียนเทพศิรินทร์ 724 562 219 1,505
นนทบุรี 12. วัดจันทร์ 299 104 40 443
นนทบุรี 13. วัดใหม่ผดุงเขต 187 94 68 349
นนทบุรี 14. วัดศรีประวัติ 139 85 7 231
นนทบุรี 15. วัดกลางเกร็ด 420 52 2 474
นนทบุรี 16. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 495 188 35 718
นนทบุรี 17. วัดเชิงเลน 612 274 112 998
นนทบุรี 18. บ้านเกร็ดตระการ 21 4 - 25
นนทบุรี 19. วัดละหาร 1,654 503 60 2,217
นนทบุรี 20. วัดพิกุลเงิน 405 203 88 696
นนทบุรี 21. โรงเรียนตลาดบางคูลัด 268 88 25 381
นนทบุรี 22. โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) 323 260 39 622
นนทบุรี 23. วัดไทรใหญ่ 1,399 525 67 1,991
ปทุมธานี 1. วัดโบสถ์ (โรงเรียนคณะราษฎร์ปทุมธานี) 272 585 618 1,475
ปทุมธานี 2. โรงเรียนปทุมวิไล 859 1,455 440 2,754
ปทุมธานี 3. วัดเปรมประชา 1,611 527 41 2,179
ปทุมธานี 4. โรงเรียนปทุมธานี นันทมุนีบำรุง 575 292 43 910
ปทุมธานี 5. โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 306 262 38 606
ปทุมธานี 6. วัดหงษ์ปทุมาวาส (โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี) 706 269 - 975
ปทุมธานี 7. วัดชัยสิทธาวาส 670 381 37 1,088
ปทุมธานี 8. วัดป่างิ้ว 219 71 33 323
ปทุมธานี 9. โรงเรียนบัวแก้วเกษร 434 125 9 568
ปทุมธานี 10. โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี 206 131 52 389
ปทุมธานี 11. วัดบ่อเงิน 400 223 28 651
ปทุมธานี 12. วัดพระธรรมกาย 472 172 131 775
ปทุมธานี 13. ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 68 10 2 80
ปทุมธานี 14. โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต 568 395 159 1,122
ปทุมธานี 15. วัดบางขัน 355 117 - 472
ปทุมธานี 16. โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ 297 138 123 558
ปทุมธานี 17. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ 253 155 35 443
ปทุมธานี 18. โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง 133 150 73 356
ปทุมธานี 19. วัดตะวันเรือง 143 95 23 261
ปทุมธานี 20. โรงเรียนมัธยมวัดหัตถสารเกษตร 722 - - 722
ปทุมธานี 21. โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 176 44 - 220
ปทุมธานี 22. วัดกล้าชอุ่ม 123 45 2 170
ปทุมธานี 23. วัดเกิดการอุดม 115 57 - 172
ปทุมธานี 24. โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 228 - - 228
ปทุมธานี 25. โรงเรียนจารศรบำรุง 172 - - 172
ปทุมธานี 26. โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 192 17 - 209
ปทุมธานี 27. วัดโพสพผลเจริญ 241 - - 241
ปทุมธานี 28. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 926 859 - 1,785
ปทุมธานี 29. วัดราษฎร์ศรัทธาราม 135 - 243 378
ปทุมธานี 30. วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม 335 77 26 438
ปทุมธานี 31. โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 359 205 29 593
ปทุมธานี 32. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ ฯ สวนกุหลาบปทุมธานี 771 524 46 1,341
ปทุมธานี 33. โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา 254 150 48 452
ปทุมธานี 34. วัดดอนใหญ่ 251 72 4 327
ปทุมธานี 35. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ฯ ปทุมธานี 719 196 16 931
ปทุมธานี 36. วัดลาดสนุ่น 525 207 - 732
ปทุมธานี 37. วัดซอยสามัคคี 270 49 4 323
ปทุมธานี 38. โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 193 - - 193
ปทุมธานี 39. โรงเรียนสายปัญญา รังสิต 615 605 233 1,453
ปทุมธานี 40. วัดเขียนเขต 489 159 46 694
ปทุมธานี 41. เรือนจำอำเภอธัญบุรี 86 24 12 122
ปทุมธานี 42. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย 98 104 17 219
ปทุมธานี 43. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง 48 68 7 123
ปทุมธานี 44. วัดอัยยิการาม 187 - - 187
ปทุมธานี 45. วัดแสงสรรค์ 140 97 36 273
ปทุมธานี 46. โรงเรียนธัญรัตน์ 642 443 - 1,085
ปทุมธานี 47. โรงเรียนธัญบุรี 659 - - 659
ปทุมธานี 48. วัดพิชิตปิตยาราม 522 56 - 578
ปทุมธานี 49. วัดมูลจินดาราม 165 33 9 207
ปทุมธานี 50. วัดบึงบาประภาสะวัต 636 363 115 1,114
ปทุมธานี 51. โรงเรียนชุมชนบึงบา 351 70 8 429
สมุทรปราการ 1. โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 815 532 172 1,519
สมุทรปราการ 2. โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 66 30 6 102
สมุทรปราการ 3. โรงเรียนสมุทรปราการ 608 42 4 654
สมุทรปราการ 4. โรงเรียนวัดแพรกษา 965 588 79 1,632
สมุทรปราการ 5. โรงเรียนวัดศรีจันทร์ประดิษฐ 267 63 - 330
สมุทรปราการ 6. เรือนจำกลางสมุทรปราการ 285 81 28 394
สมุทรปราการ 7. โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1,206 224 40 1,470
สมุทรปราการ 8. โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 843 496 92 1,431
สมุทรปราการ 9. วัดกิ่งแก้ว 660 123 26 809
สมุทรปราการ 10. วัดหัวคู้ 543 110 13 666
สมุทรปราการ 11. วัดทรงธรรม 666 245 88 999
สมุทรปราการ 12. โรงเรียนอำนวยวิทย์ 699 372 234 1,305
สมุทรปราการ 13. โรงเรียนมัธยมวัดทรงธรรม 388 255 34 677
สมุทรปราการ 14. วัดชนนิมิตร 571 228 60 859
สมุทรปราการ 15. วัดครุใน 754 310 20 1,084
สมุทรปราการ 16. วัดคู่สร้าง 1,473 511 101 2,085
สมุทรปราการ 17. โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม 112 58 6 176
สมุทรปราการ 18. โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย 196 102 71 369
พระนครศรีอยุธยา 1. วัดพนัญเชิง 1,190 190 10 1,390
พระนครศรีอยุธยา 2. ทัณฑสถานวัยหนุ่ม 46 18 9 73
พระนครศรีอยุธยา 3. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ 332 144 61 537
พระนครศรีอยุธยา 4. เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา 133 155 29 317
พระนครศรีอยุธยา 5. เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 164 94 86 344
พระนครศรีอยุธยา 6. โรงเรียนประตูชัย 1,093 712 74 1,879
พระนครศรีอยุธยา 7. โรงเรียนเทคโนโลยีอยุธยา 838 - 1 839
พระนครศรีอยุธยา 8. วัดแจ้ง 192 278 114 584
พระนครศรีอยุธยา 9. วัดศักดิ์ 575 95 58 728
พระนครศรีอยุธยา 10. โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล 304 141 29 474
พระนครศรีอยุธยา 11. โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" 265 94 14 373
พระนครศรีอยุธยา 12. โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ (เปี่ยมรัฐบำรุงวิทยา) 236 - - 236
พระนครศรีอยุธยา 13. โรงเรียนบางปะหัน 291 - - 291
พระนครศรีอยุธยา 14. โรงเรียนวัดสะแก - 333 114 447
พระนครศรีอยุธยา 15. โรงเรียนอุทัย 913 - - 913
พระนครศรีอยุธยา 16. วัดโคกช้าง 347 - - 347
พระนครศรีอยุธยา 17. โรงเรียนรอตเสวกวิทยา 419 182 15 616
พระนครศรีอยุธยา 18. โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" 457 245 28 730
พระนครศรีอยุธยา 19. โรงเรียนวัดพะยอม 594 53 7 654
พระนครศรีอยุธยา 20. วัดศรีประชา 285 18 1 304
พระนครศรีอยุธยา 21. โรงเรียนปัญญวิชญ์ 265 1 1 267
พระนครศรีอยุธยา 22. วัดเชิงเลน 998 218 - 1,216
พระนครศรีอยุธยา 23. วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ 226 111 21 358
พระนครศรีอยุธยา 24. วัดบ้านแพน 601 296 24 921
พระนครศรีอยุธยา 25. โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 267 82 6 355
พระนครศรีอยุธยา 26. โรงเรียนบางบาล 132 - - 132
พระนครศรีอยุธยา 27. โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 357 391 129 877
อ่างทอง 1. เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 53 47 21 121
อ่างทอง 2. วัดอ่างทอง 639 - - 639
อ่างทอง 3. โรงเรียนวัดรุ้ง 116 64 88 268
อ่างทอง 4. โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง 170 109 70 349
อ่างทอง 5. โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโลห์สุทธาวาส 94 86 46 226
อ่างทอง 6. วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง 96 93 15 204
อ่างทอง 7. โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล 179 248 96 523
อ่างทอง 8. โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 413 642 242 1,297
อ่างทอง 9. วัดห้วยโรง 130 44 15 189
อ่างทอง 10. โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ 97 109 55 261
อ่างทอง 11. โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 378 204 9 591
อ่างทอง 12. โรงเรียนวิเศษชัยชาญ ตันติวิทยาภูมิ 366 330 177 873
อ่างทอง 13. วัดนางชำ 262 180 18 460
อ่างทอง 14. โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม 184 107 21 312
อ่างทอง 15. โรงเรียนสนิทวิทยา 123 172 36 331
อ่างทอง 16. โรงเรียนไผ่วงวิทยา 106 154 27 287
อ่างทอง 17. โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด 95 72 37 204
อ่างทอง 18. วัดโพธิ์ทอง 285 199 107 591
อ่างทอง 19. วัดโพธิ์เกรียบ 146 153 44 343
อ่างทอง 20. วัดโคกพุทรา 81 179 23 283
อ่างทอง 21. วัดม่วงคัน 270 229 25 524
อ่างทอง 22. สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง 343 260 102 705
อ่างทอง 23. โรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิ 133 210 168 511
อ่างทอง 24. โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ 167 31 14 212
อ่างทอง 25. โรงเรียนวัดพายทอง 106 117 8 231
อ่างทอง 26. โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 548 284 99 931
อ่างทอง 27. โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดป่าโมกข์ 136 64 9 209
อ่างทอง 28. วัดแสวงหา 641 690 475 1,806
อ่างทอง 29. วัดเกษทอง 256 187 229 672
สระบุรี 1. เรือนจำจังหวัดสระบุรี 241 121 52 414
สระบุรี 2. โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง 292 146 - 438
สระบุรี 3. โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 233 171 37 441
สระบุรี 4. โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 208 409 208 825
สระบุรี 5. โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดศรีบุรีรตนาราม) 638 207 35 880
สระบุรี 6. วัดทองพุ่มพวง 732 198 23 953
สระบุรี 7. โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 718 32 3 753
สระบุรี 8. โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) 476 216 16 708
สระบุรี 9. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 331 318 86 735
สระบุรี 10. โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) 203 250 60 513
สระบุรี 11. โรงเรียนแก่งคอย 456 520 111 1,087
สระบุรี 12. โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 530 77 38 645
สระบุรี 13. โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม 266 129 15 410
สระบุรี 14. โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส 162 24 16 202
สระบุรี 15. โรงเรียนสองคอนวิทยาคม 171 126 46 343
สระบุรี 16. โรงเรียนวัดโคกกรุง 220 56 34 310
สระบุรี 17. โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 316 119 4 439
สระบุรี 18. โรงเรียนวัดป่าไผ่ 230 66 7 303
สระบุรี 19. โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา 298 39 5 342
สระบุรี 20. โรงเรียนแสงวิทยา 182 135 - 317
สระบุรี 21. โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 222 30 3 255
สระบุรี 22. โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย 128 89 78 295
สระบุรี 23. โรงเรียนบ้านหินซ้อน 145 76 7 228
สระบุรี 24. โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 159 124 28 311
สระบุรี 25. โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ 305 63 5 373
สระบุรี 26. โรงเรียนวัดท่ามะปราง 186 40 3 229
สระบุรี 27. โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา 352 251 219 822
สระบุรี 28. โรงเรียนคชสิทธิ์กิตติคุณวิทยาคม 470 60 3 533
สระบุรี 29. โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) 378 16 2 396
สระบุรี 30. โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 333 72 6 411
สระบุรี 31. โรงเรียนวัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 185 32 4 221
สระบุรี 32. โรงเรียนวัดหนองปลิง 261 284 97 642
สระบุรี 33. โรงเรียนเทศบาล ๔ (หนองแคอนุสรณ์) 451 487 235 1,173
สระบุรี 34. โรงเรียนวัดมะขามเรียง 272 98 2 372
สระบุรี 35. โรงเรียนบ้านหมอพัฒนานุกูล 598 452 146 1,196
สระบุรี 36. โรงเรียนบ้านครัว (ซีเมนต์ไทยสงเคราะห์) 283 144 12 439
สระบุรี 37. โรงเรียนสุธีวิทยา 225 294 94 613
สระบุรี 38. โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา" 395 226 17 638
สระบุรี 39. โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท 422 251 6 679
สระบุรี 40. โรงเรียนท้ายพิกุล 267 79 2 348
สระบุรี 41. โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท 328 247 29 604
สระบุรี 42. โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 310 366 209 885
สระบุรี 43. โรงเรียนชุมชนวัดหนองหมูใต้ 237 230 74 541
สระบุรี 44. โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร 158 153 42 353
สระบุรี 45. โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง 218 217 44 479
สระบุรี 46. โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 86 90 37 213
สระบุรี 47. โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 470 184 43 697
สระบุรี 48. โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 163 225 34 422
สระบุรี 49. โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 604 1,026 625 2,255
สระบุรี 50. โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า (ยอดวิทยานุกูล) 185 46 - 231
สระบุรี 51. วัดหนองพลับ 412 - - 412
สระบุรี 52. โรงเรียนหนองแซงวิทยา - 541 121 662
สระบุรี 53. โรงเรียนหนองโดนวิทยา 245 127 69 441
สระบุรี 54. โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 182 65 12 259
สระบุรี 55. โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 400 576 156 1,132
สระบุรี 56. โรงเรียนซับสนุ่น 266 152 25 443
สระบุรี 57. โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 437 110 46 593
สระบุรี 58. โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 311 - - 311
สระบุรี 59. โรงเรียนดอนพุดวิทยา 218 192 50 460
สระบุรี 60. โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 202 102 18 322
สระบุรี 61. โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 35 89 138 262
สระบุรี 62. โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 180 29 2 211
สระบุรี 63. โรงเรียนหน้าพระลาน 443 218 76 737
สระบุรี 64. โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 510 801 290 1,601
สระบุรี 65. โรงเรียนวัดมงคล 339 85 5 429
ลพบุรี 1. โรงเรียนวินิตศึกษา 1,516 1,593 784 3,893
ลพบุรี 2. โรงเรียนดงตาลวิทยา 371 305 90 766
ลพบุรี 3. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ 268 23 11 302
ลพบุรี 4. โรงเรียนพระนารายณ์ 481 57 15 553
ลพบุรี 5. เรือนจำกลางลพบุรี 122 48 23 193
ลพบุรี 6. โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์ ฯ) 478 57 - 535
ลพบุรี 7. โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดเมืองใหม่ 134 - - 134
ลพบุรี 8. โรงเรียนวรนาถวิทยา 506 - - 506
ลพบุรี 9. โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบก 192 31 - 223
ลพบุรี 10. วัดยวด 141 72 31 244
ลพบุรี 11. โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 466 205 116 787
ลพบุรี 12. โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 56 41 27 124
ลพบุรี 13. โรงเรียนวัดมุจลินท์ 89 88 - 177
ลพบุรี 14. โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 619 440 57 1,116
ลพบุรี 15. โรงเรียนปิยะบุตร์ 441 120 29 590
ลพบุรี 16. โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก 19 23 27 69
ลพบุรี 17. โรงเรียนวัดมหาสอน 290 183 37 510
ลพบุรี 18. โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ 321 131 5 457
ลพบุรี 19. โรงเรียนโคกสำโรง 572 75 23 670
ลพบุรี 20. โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 695 586 301 1,582
ลพบุรี 21. โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 293 21 2 316
ลพบุรี 22. โรงเรียนอนุบาลเพนียด 264 26 1 291
ลพบุรี 23. โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 532 264 148 944
ลพบุรี 24. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ 476 257 283 1,016
ลพบุรี 25. โรงเรียนทองทาบวิทยา 177 225 - 402
ลพบุรี 26. โรงเรียนบ้านยางโทน 134 100 18 252
ลพบุรี 27. โรงเรียนอนุบาลหนองม่วง 92 69 2 163
ลพบุรี 28. โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา 130 159 30 319
ลพบุรี 29. โรงเรียนยงค์สุรีย์ศึกษา 55 151 157 363
ลพบุรี 30. โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ 228 43 - 271
ลพบุรี 31. โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 554 125 52 731
ลพบุรี 32. โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 289 - - 289
ลพบุรี 33. โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 437 181 62 680
ลพบุรี 34. โรงเรียนยางรากวิทยา 343 37 35 415
ลพบุรี 35. โรงเรียนโคกแสมสาร 313 41 2 356
ลพบุรี 36. โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 259 7 1 267
ลพบุรี 37. วัดพรหมรังษี 1,381 522 133 2,036
ลพบุรี 38. โรงเรียนห้วยขุนรามวิทยา 240 69 14 323
ลพบุรี 39. โรงเรียนบ้านบัวชุม 125 45 45 215
ลพบุรี 40. โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 458 356 98 912
ลพบุรี 41. โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 514 51 18 583
ลพบุรี 42. โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 135 82 - 217
ลพบุรี 43. โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 172 25 2 199
ลพบุรี 44. โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 58 101 8 167
ลพบุรี 45. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 226 9 8 243
ลพบุรี 46. โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 172 57 - 229
ลพบุรี 47. เรือนจำอำเภอชัยบาดาล 51 6 1 58
ลพบุรี 48. วัดสุทธาวาส 220 53 36 309
ลพบุรี 49. โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 443 179 85 707
ลพบุรี 50. โรงเรียนบ้านหัวลำ 104 104 - 208
ลพบุรี 51. วัดจงโก 313 - - 313
สิงห์บุรี 1. วัดแจ้งพรหมนคร (วัดโพธิ์เงิน) 560 102 - 662
สิงห์บุรี 2. โรงเรียนอินทโมลีประทาน 294 335 - 629
สิงห์บุรี 3. เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 61 17 12 90
สิงห์บุรี 4. วัดพระนอนจักรสีห์ - - 322 322
สิงห์บุรี 5. โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 367 146 - 513
สิงห์บุรี 6. โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 238 110 - 348
สิงห์บุรี 7. โรงเรียนบางระจันวิทยา 192 37 - 229
สิงห์บุรี 8. โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 230 150 - 380
สิงห์บุรี 9. โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 129 95 - 224
สิงห์บุรี 10. โรงเรียนวัดโสภา 74 16 - 90
สิงห์บุรี 11. วัดกุฎีทอง 134 88 - 222
สิงห์บุรี 12. วัดทอง 371 101 - 472
ชัยนาท 1. วัดศรีวิชัยวัฒนาราม 114 49 16 179
ชัยนาท 2. เรือนจำจังหวัดชัยนาท 68 14 15 97
ชัยนาท 3. โรงเรียนบ้านท่าไม้ 130 72 15 217
ชัยนาท 4. โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 184 55 - 239
ชัยนาท 5. โรงเรียนวัดศรีวิชัย 147 90 56 293
ชัยนาท 6. โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ๒ 208 127 34 369
ชัยนาท 7. โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 595 - - 595
ชัยนาท 8. วัดใหญ่ 114 - - 114
ชัยนาท 9. โรงเรียนสาครพิทยาคม 112 193 88 393
ชัยนาท 10. โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 90 46 33 169
ชัยนาท 11. วัดปากคลองมะขามเฒ่า 320 55 18 393
ชัยนาท 12. โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา 163 141 28 332
ชัยนาท 13. โรงเรียนบ้านสะพานหิน 108 69 3 180
ชัยนาท 14. โรงเรียนหันคาพิทยาคม 449 290 83 822
ชัยนาท 15. โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา 114 85 9 208
ชัยนาท 16. โรงเรียนบ้านหนองต่อ 162 116 31 309
ชัยนาท 17. โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 125 127 74 326
ชัยนาท 18. โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 100 130 - 230
ชัยนาท 19. โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 172 114 5 291
ชัยนาท 20. โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 182 197 11 390
ชัยนาท 21. โรงเรียนบ้านวังคอไห 260 79 5 344
ชัยนาท 22. โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 274 67 5 346
ชัยนาท 23. โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 250 67 30 347
ชัยนาท 24. โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม 156 14 2 172
ชัยนาท 25. โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 489 149 65 703
ชัยนาท 26. โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 232 96 70 398
ชัยนาท 27. โรงเรียนสรรพยาพิทยาคม 308 142 20 470
ชัยนาท 28. โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม 133 55 58 246
ชัยนาท 29. โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม 93 56 12 161
อุทัยธานี 1. วัดอมฤตวารี - 542 118 660
อุทัยธานี 2. เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี 14 10 5 29
อุทัยธานี 3. วัดพิชัยปุรณาราม 639 - - 639
อุทัยธานี 4. วัดหนองขุนชาติ 946 205 64 1,215
อุทัยธานี 5. โรงเรียนทุ่งนาวิทยา 146 182 161 489
อุทัยธานี 6. วัดหลุมเข้า 215 118 106 439
อุทัยธานี 7. โรงเรียนทัพหมัน 280 73 64 417
อุทัยธานี 8. วัดสาลวนาราม 257 119 100 476
อุทัยธานี 9. วัดวังหิน 122 57 23 202
อุทัยธานี 10. โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 286 84 19 389
อุทัยธานี 11. โรงเรียนสว่างวิทยาคม 600 161 57 818
อุทัยธานี 12. โรงเรียนบ่อยางวิทยา 311 75 33 419
อุทัยธานี 13. โรงเรียนบ้านทุ่งมน 169 68 73 310
อุทัยธานี 14. โรงเรียนอนุบาลบ้านเก่า 253 120 16 389
อุทัยธานี 15. โรงเรียนร่องตาที 33 145 55 233
อุทัยธานี 16. โรงเรียนบุ่งอ้ายเจี้ยม 211 158 136 505
อุทัยธานี 17. โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 260 89 25 374
อุทัยธานี 18. โรงเรียนบ้านโกรกลึก 336 149 27 512
อุทัยธานี 19. โรงเรียนเขาขวางวิทยา 80 106 93 279
อุทัยธานี 20. โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 211 131 27 369
อุทัยธานี 21. โรงเรียนห้วยคตวิทยา 430 223 51 704
อุทัยธานี 22. โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 109 69 84 262
อุทัยธานี 23. โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 153 32 3 188
อุทัยธานี 24. โรงเรียนตลุกดู่วิทยา 269 164 64 497
นครสวรรค์ 1. วัดโพธาราม 2,413 469 80 2,962
นครสวรรค์ 2. โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 214 107 23 344
นครสวรรค์ 3. โรงเรียนนครสวรรค์ 715 551 211 1,477
นครสวรรค์ 4. โรงเรียนวัดพรหมจริยาวาส 303 85 2 390
นครสวรรค์ 5. โรงเรียนเทศบาลไทรเหนือ 683 61 55 799
นครสวรรค์ 6. วัดบ้านแก่ง 75 71 35 181
นครสวรรค์ 7. เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) 279 57 33 369
นครสวรรค์ 8. เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) 47 13 12 72
นครสวรรค์ 9. โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ 371 151 9 531
นครสวรรค์ 10. โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม 295 166 123 584
นครสวรรค์ 11. โรงเรียนอนุชนวัฒนา 255 - - 255
นครสวรรค์ 12. วัดท่าพระเจริญพรต 81 109 80 270
นครสวรรค์ 13. ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๖ 34 - - 34
นครสวรรค์ 14. วัดเก้าเลี้ยว 297 49 35 381
นครสวรรค์ 15. วัดโกรกพระใต้ 306 134 49 489
นครสวรรค์ 16. โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ 214 128 40 382
นครสวรรค์ 17. วัดตากฟ้า 505 430 143 1,078
นครสวรรค์ 18. วัดตาคลี 1,053 236 46 1,335
