สนามสอบธรรมศึกษา ส่วนกลาง
สนามสอบธรรมศึกษา ส่วนกลาง ๒๕๕๗
id สำนักเรียน ที่ รหัสสนาม ชื่อสนามสอบ ธ.ศ.ตรี ธ.ศ.โท ธ.ศ.เอก รวม ใบตอบ ซอง
1 วัดบวรนิเวศวิหาร 1 101001  วัดบวรนิเวศวิหาร - - - - - -
2 วัดบวรนิเวศวิหาร 2 101002  วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์(PSC) - - - - - -
3 วัดบวรนิเวศวิหาร 3 101003  โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก - - - - - -
4 วัดบวรนิเวศวิหาร 4 101004  โรงเรียนอุดมศึกษา - - - - - -
5 วัดบวรนิเวศวิหาร 5 101005  โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ - - - - - -
6 วัดบวรนิเวศวิหาร 6 101006  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 629 443 257 1,329 1,600 5
7 วัดบวรนิเวศวิหาร 7 101007  โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 753 367 110 1,230 1,480 5
8 วัดบวรนิเวศวิหาร 8 101008  โรงเรียนวัดบวรมงคล 115 82 53 250 300 1
9 วัดบวรนิเวศวิหาร 9 101009  โรงเรียนศิริมงคลศึกษา 155 46 11 212 260 1
10 วัดบวรนิเวศวิหาร 10 101010  วัดเขมาภิรตาราม - - - - - -
11 วัดบวรนิเวศวิหาร 11 101011  โรงเรียนวัดพุทธบูชา - - - - - -
12 วัดบวรนิเวศวิหาร 12 101012  วัดมัชฌันติการาม 109 37 35 181 220 1
13 วัดบวรนิเวศวิหาร 13 101013  โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. - - - - - -
14 วัดบวรนิเวศวิหาร 14 101014  โรงเรียนสตรีวิทยา - - - - - -
15 วัดบวรนิเวศวิหาร 15 101015  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา 106 143 170 419 510 2
16 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 1 102001  โรงเรียนวัดราชบพิธ 698 412 124 1,234 1,490 5
17 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 2 102002  โรงเรียนโสมาภาพัฒนา 329 54 14 397 480 2
18 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 3 102003  โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ 324 99 53 476 580 2
19 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 4 102004  โรงเรียนอาษาวิทยา 172 135 26 333 400 2
20 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 5 102005  โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 178 286 243 707 850 3
21 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 6 102006  วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 177 41 27 245 300 1
22 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 7 102007  โรงเรียนวัดทิพพาวาส 343 57 - 400 480 2
23 วัดมกุฏกษัตริยาราม 1 103001  โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 613 322 195 1,130 1,360 4
24 คณะเขตบางบอน 1 104001  โรงเรียนวัดบางบอน (พิมพ์ ตันแจ้อุปถัมภ์) - - - - - -
25 คณะเขตบางบอน 2 104002  โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ - - - - - -
26 คณะเขตบางบอน 3 104003  โรงเรียนบ้านนายสี - - - - - -
27 คณะเขตบางบอน 4 104004  โรงเรียนบ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์) - - - - - -
28 คณะเขตบางบอน 5 104005  โรงเรียนสถานีพรมแดน (รักษาศุขราษฎร์บำรุง) - - - - - -
29 คณะเขตบางบอน 6 104006  โรงเรียนวัดนินสุขาราม - - - - - -
30 คณะเขตบางบอน 7 104007  โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ - - - - - -
31 วัดเทพศิรินทราวาส 1 106001  โรงเรียนเทพศิรินทร์ - - - - - -
32 วัดสัมพันธวงศ์ 1 107001  วัดสามัคคีสุทธาวาส 129 60 30 219 270 1
33 วัดสัมพันธวงศ์ 2 107002  วัดราษฎร์บำรุง 344 211 110 665 800 3
34 วัดสัมพันธวงศ์ 3 107003  โรงเรียนบ้านนายเหรียญ 190 97 61 348 420 2
35 วัดสัมพันธวงศ์ 4 107004  โรงเรียนวีรสุนทร 183 103 94 380 460 2
36 วัดสัมพันธวงศ์ 5 107005  โรงเรียนวัดท่าข้าม 148 80 12 240 290 1
37 วัดสัมพันธวงศ์ 6 107006  โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1,037 211 150 1,398 1,680 5
38 วัดราชาธิวาสวิหาร 1 108001  โรงเรียนวัดราชาธิวาส - - - - - -
39 วัดปทุมวนาราม 1 109001  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 784 237 153 1,174 1,410 4
40 วัดปทุมวนาราม 2 109002  โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน 393 - 6 399 480 2
41 วัดปทุมวนาราม 3 109003  โรงเรียนวัดปทุมวนาราม 213 84 12 309 380 2
42 วัดบรมนิวาส 1 110001  โรงเรียนวัดบรมนิวาส 155 42 9 206 250 1
43 วัดธาตุทอง 1 111001  วัดธาตุทอง 435 138 15 588 710 2
44 วัดธรรมมงคล 1 112001  วัดธรรมมงคล 283 96 77 456 550 2
45 วัดพระศรีมหาธาตุ 1 113001  วัดพระศรีมหาธาตุ 244 73 35 352 430 2
46 วัดพระศรีมหาธาตุ 2 113002  โรงเรียนสารวิทยา 543 318 142 1,003 1,210 4
47 วัดพระศรีมหาธาตุ 3 113003  โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 203 72 15 290 350 1
48 วัดพระศรีมหาธาตุ 4 113004  โรงเรียนหอวัง 90 42 34 166 200 1
49 วัดพระศรีมหาธาตุ 5 113005  โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม 313 37 33 383 460 2
50 วัดพระศรีมหาธาตุ 6 113006  โรงเรียนบางบัว 182 93 20 295 360 1
51 วัดพระศรีมหาธาตุ 7 113007  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 4,268 236 127 4,631 5,560 16
52 วัดพระศรีมหาธาตุ 8 113008  โรงเรียนมัธยมสาธิต วัดพระศรีมหาธาตุ - - - - - -
53 วัดพระศรีมหาธาตุ 9 113011  โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 1,591 502 107 2,200 2,640 8
54 วัดพระศรีมหาธาตุ 10 113013  โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ 626 112 22 760 920 3
55 วัดอาวุธวิกสิตาราม 1 115001  วัดอาวุธวิกสิตาราม 151 21 10 182 220 1
56 วัดอาวุธวิกสิตาราม 2 115002  วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ 91 30 13 134 170 1
57 วัดมหาธาตุ 1 116001  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 71 50 47 168 210 1
58 วัดมหาธาตุ 2 116002  โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 266 80 19 365 440 2
59 วัดมหาธาตุ 3 116003  โรงเรียนวัดสวนส้ม 295 78 8 381 460 2
60 วัดมหาธาตุ 4 116004  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 390 144 19 553 670 2
61 วัดมหาธาตุ 5 116005  โรงเรียนประชาบำรุง 914 124 5 1,043 1,260 4
62 วัดพระเชตุพน 1 121001  โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ 315 50 32 397 480 2
63 วัดสุทัศนเทพวราราม 1 122001  โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 369 88 55 512 620 2
64 วัดสามพระยา 1 123001  โรงเรียนวัดสังเวช 142 122 34 298 360 1
65 วัดพระพิเรนทร์ 1 124001  วัดพระพิเรนทร์ 131 59 11 201 250 1
66 วัดพระพิเรนทร์ 2 124002  โรงเรียนวัดชัยมงคล 52 53 61 166 200 1
67 วัดพระพิเรนทร์ 3 124004  โรงเรียนสวนลุมพินี 100 120 51 271 330 1
68 วัดพระพิเรนทร์ 4 124005  โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 173 101 56 330 400 2
69 วัดพระพิเรนทร์ 5 124006  โรงเรียนวัดสระบัว 269 38 22 329 400 2
70 วัดสระเกศ 1 125001  โรงเรียนวัดสระเกศ - - - - - -
71 วัดสระเกศ 2 125002  วิทยาลัยสารพัดช่าง พระนคร - - - - - -
72 วัดสระเกศ 3 125003  โรงเรียนสายปัญญา - - - - - -
73 วัดสระเกศ 4 125004  โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม - - - - - -
74 วัดสระเกศ 5 125005  โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย - - - - - -
75 วัดไตรมิตรวิทยาราม 1 126001  วัดไตรมิตรวิทยาราม - - - - - -
76 วัดปทุมคงคา 1 128001  โรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคา 27 13 4 44 60 1
77 วัดปทุมคงคา 2 128002  โรงเรียนปทุมคงคา 993 339 85 1,417 1,710 5
78 วัดปทุมคงคา 3 128003  โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 233 414 312 959 1,160 4
79 วัดปทุมคงคา 4 128004  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 643 409 247 1,299 1,560 5
80 คณะเขตสัมพันธวงศ์ 1 130001  โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม 94 35 13 142 180 1
81 วัดเบญจมบพิตร 1 131001  โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร - - - - - -
82 วัดเบญจมบพิตร 2 131002  โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ - - - - - -
83 วัดเบญจมบพิตร 3 131003  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) - - - - - -
84 วัดเบญจมบพิตร 4 131004  โรงเรียนวัดอัมพวัน - - - - - -
85 วัดเบญจมบพิตร 5 131005  โรงเรียนโยธินบูรณะ (วัดใหม่ทองเสน) - - - - - -
86 วัดเบญจมบพิตร 6 131006  วัดจันทรสโมสร - - - - - -
87 วัดเบญจมบพิตร 7 131007  โรงเรียนสุโขทัย (วัดสุคันธาราม) 232 64 - 296 360 1
88 วัดเบญจมบพิตร 8 131008  โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม 176 76 2 254 310 1
89 วัดเบญจมบพิตร 9 131009  โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม - - - - - -
90 วัดสร้อยทอง 1 132001  เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 242 47 9 298 360 1
91 วัดสร้อยทอง 2 132002  เรือนจำกลางคลองเปรม 935 373 165 1,473 1,770 6
92 วัดสร้อยทอง 3 132003  โรงเรียนวัดสร้อยทอง 193 30 14 237 290 1
93 วัดสร้อยทอง 4 132004  โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส 141 65 1 207 250 1
94 วัดสร้อยทอง 5 132005  โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ 151 51 36 238 290 1
95 วัดสร้อยทอง 6 132006  โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง 85 49 2 136 170 1
96 วัดสร้อยทอง 7 132007  โรงเรียนเวตวันธรรมาวาส 128 - - 128 160 1
97 วัดพรหมวงศาราม 1 133001  วัดพรหมวงศาราม 647 69 11 727 880 3
98 วัดพรหมวงศาราม 2 133002  โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 150 123 6 279 340 1
99 วัดพรหมวงศาราม 3 133003  วัดทัศนารุณสุนทริการาม 189 27 2 218 270 1
100 วัดพรหมวงศาราม 4 133004  โรงเรียนวัดดิสหงสาราม 142 104 51 297 360 1
101 วัดพรหมวงศาราม 5 133005  โรงเรียนวิชากร 273 41 6 320 390 2
102 วัดพรหมวงศาราม 6 133006  โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ 1,445 1,371 182 2,998 3,600 11
103 วัดพรหมวงศาราม 7 133007  โรงเรียนสามเสนนอก 368 42 1 411 500 2
104 วัดพรหมวงศาราม 8 133008  โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ 299 56 9 364 440 2
105 วัดพรหมวงศาราม 9 133009  โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 412 - - 412 500 2
106 วัดพรหมวงศาราม 10 133010  โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 57 - - 57 70 1
107 วัดมหาพฤฒาราม 1 134001  โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 400 178 124 702 850 3
108 วัดมหาพฤฒาราม 2 134002  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง 278 29 4 311 380 2
109 วัดมหาพฤฒาราม 3 134003  โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 96 348 115 559 680 2
110 วัดหัวลำโพง 1 135001  โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 304 77 45 426 520 2
111 วัดยานนาวา 1 136001  มหาวิทยาลัยสยาม 1,547 193 24 1,764 2,120 7
112 วัดยานนาวา 2 136002  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน 1,816 449 70 2,335 2,810 8
113 วัดยานนาวา 3 136003  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 257 57 19 333 400 2
114 วัดยานนาวา 4 136004  โรงเรียนเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า - - - - - -
115 วัดยานนาวา 5 136005  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 411 449 360 1,220 1,470 5
116 วัดยานนาวา 6 136006  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน 312 79 78 469 570 2
117 วัดยานนาวา 7 136007  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ 413 47 4 464 560 2
118 วัดยานนาวา 8 136008  วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ 443 155 10 608 730 3
119 วัดยานนาวา 9 136009  วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ - - - - - -
120 วัดยานนาวา 10 136010  วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูบริหารธุรกิจ 300 218 59 577 700 2
121 วัดยานนาวา 11 136011  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา 142 79 44 265 320 1
122 วัดยานนาวา 12 136012  วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 358 - - 358 430 2
123 วัดยานนาวา 13 136013  โรงเรียนจินดาบำรุง 182 118 96 396 480 2
124 วัดยานนาวา 14 136014  โรงเรียนสวนอนันต์ 262 21 19 302 370 2
125 วัดยานนาวา 15 136015  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 308 255 161 724 870 3
126 วัดยานนาวา 16 136016  วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม - - - - - -
127 วัดยานนาวา 17 136017  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี - - - - - -
128 วัดยานนาวา 18 136018  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร 203 - - 203 250 1
129 วัดยานนาวา 19 136019  โรงเรียนวัดรางบัว 225 77 30 332 400 2
130 วัดยานนาวา 20 136020  โรงเรียนวัดอ่างแก้ว(จีบ ปานขำ) 175 190 121 486 590 2
131 วัดยานนาวา 21 136021  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย - - - - - -
132 วัดยานนาวา 22 136022  โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี 82 49 11 142 180 1
133 วัดยานนาวา 23 136023  โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 155 107 61 323 390 2
134 วัดยานนาวา 24 136024  โรงเรียนวัดตลิ่งชัน - - - - - -
135 วัดยานนาวา 25 136027  โรงเรียนมัธยมสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 329 274 175 778 940 3
136 วัดยานนาวา 26 136028  โรงเรียนกงลี้จงซัน 189 92 30 311 380 2
137 วัดยานนาวา 27 136029  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ราษฎร์ผดุงผล) 173 53 6 232 280 1
138 วัดยานนาวา 28 136030  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์ 193 67 9 269 330 1
139 วัดยานนาวา 29 136031  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ 430 312 14 756 910 3
140 วัดยานนาวา 30 136032  โรงเรียนสายประสิทธิ์พณิชยการ - - - - - -
141 วัดยานนาวา 31 136033  โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร - - - - - -
142 วัดยานนาวา 32 136034  ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดยานนาวา 169 51 22 242 300 1
143 วัดยานนาวา 33 136035  โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 273 163 111 547 660 2
144 วัดยานนาวา 34 136036  โรงเรียนประถมนนทรี 82 28 7 117 150 1
145 วัดยานนาวา 35 136037  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 83 37 19 139 170 1
146 วัดยานนาวา 36 136038  โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 255 81 8 344 420 2
147 วัดยานนาวา 37 136039  โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 75 84 11 170 210 1
148 วัดยานนาวา 38 136040  โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา 174 91 24 289 350 1
149 วัดยานนาวา 39 136041  โรงเรียนทวีวัฒนา 63 27 9 99 120 1
150 วัดยานนาวา 40 136042  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 533 322 122 977 1,180 4
151 วัดยานนาวา 41 136043  โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1,327 772 558 2,657 3,190 10
152 วัดยานนาวา 42 136044  โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ 398 103 45 546 660 2
153 วัดยานนาวา 43 136045  โรงเรียนวัดดอกไม้ 278 58 21 357 430 2
154 วัดยานนาวา 44 136046  โรงเรียนวัดช่องนนทรี 179 109 17 305 370 2
155 วัดยานนาวา 45 136047  โรงเรียนศิริเพ็ญ 64 15 5 84 110 1
156 วัดยานนาวา 46 136048  โรงเรียนวัดดอน 77 27 9 113 140 1
157 วัดยานนาวา 47 136049  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 3,438 - - 3,438 4,130 12
158 วัดยานนาวา 48 136050  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต - - - - - -
159 วัดยานนาวา 49 136051  โรงเรียนวัดด่าน 66 2 1 69 90 1
160 วัดยานนาวา 50 136054  โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 163 155 74 392 470 2
161 วัดยานนาวา 51 136055  โรงเรียนวัดไผ่ตัน 240 87 44 371 450 2
162 วัดยานนาวา 52 136056  วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ 146 18 5 169 210 1
163 วัดยานนาวา 53 136057  โรงเรียนวัดมะลิ - - - - - -
164 วัดยานนาวา 54 136058  โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา 158 151 47 356 430 2
165 วัดยานนาวา 55 136059  โรงเรียนบางกะปิ 483 270 17 770 930 3
166 วัดยานนาวา 56 136060  โรงเรียนบ้านบางกะปิ 467 225 1 693 840 3
167 วัดราชสิงขร 1 137001  วัดราชสิงขร 331 102 37 470 570 2
168 วัดราชสิงขร 2 137002  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1,196 1,247 16 2,459 2,960 9
169 คณะเขตพระโขนง-บางนา 1 139001  โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา - - - - - -
170 คณะเขตพระโขนง-บางนา 2 139002  โรงเรียนสิริรัตนาธร - - - - - -
171 คณะเขตพระโขนง-บางนา 3 139003  โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย - - - - - -
172 คณะเขตพระโขนง-บางนา 4 139004  โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ - - - - - -
173 คณะเขตพระโขนง-บางนา 5 139005  โรงเรียนวัดบางนานอก - - - - - -
174 คณะเขตพระโขนง-บางนา 6 139006  โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ - - - - - -
175 คณะเขตพระโขนง-บางนา 7 139007  โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์) - - - - - -
176 คณะเขตพระโขนง-บางนา 8 139008  โรงเรียนดาราคาม - - - - - -
177 คณะเขตพระโขนง-บางนา 9 139009  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม - - - - - -
178 คณะเขตพระโขนง-บางนา 10 139010  โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต - - - - - -
179 วัดบางนาใน 1 140001  โรงเรียนอรรถวิทย์ - - - - - -
180 วัดบางนาใน 2 140002  โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ 218 73 8 299 360 1
181 วัดบางนาใน 3 140003  โรงเรียนวัดบางนาใน 445 107 8 560 680 2
182 วัดบางนาใน 4 140004  โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ 168 36 - 204 250 1
183 คณะเขตสวนหลวง 1 142001  วัดยาง 2,141 519 122 2,782 3,340 10
184 คณะเขตสวนหลวง 2 142002  โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ 321 8 4 333 400 2
185 คณะเขตสวนหลวง 3 142003  โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ 764 195 40 999 1,200 4
186 คณะเขตสวนหลวง 4 142004  โรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุช 195 - - 195 240 1
187 คณะเขตบางกะปิ 1 143001  โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 117 52 - 169 210 1
188 วัดเทพลีลา 1 144001  โรงเรียนปริยัติธรรมวัดเทพลีลา 49 42 8 99 120 1
189 วัดเทพลีลา 2 144002  โรงเรียนวัดเทพลีลา 224 15 - 239 290 1
190 วัดเทพลีลา 3 144003  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 579 544 259 1,382 1,660 5
191 วัดเทพลีลา 4 144004  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 396 98 14 508 610 2
192 วัดเทพลีลา 5 144005  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) 223 49 - 272 330 1
193 วัดเทพลีลา 6 144006  โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ 144 37 18 199 240 1
194 วัดเทพลีลา 7 144007  วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 181 27 16 224 270 1
195 วัดเทพลีลา 8 144008  โรงเรียนเทพลีลา 1,153 164 112 1,429 1,720 5
196 วัดเทพลีลา 9 144009  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 526 78 27 631 760 3
197 วัดเทพลีลา 10 144010  โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 394 40 46 480 580 2
198 วัดเทพลีลา 11 144011  โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ 94 35 44 173 210 1
199 วัดเทพลีลา 12 144012  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 470 51 31 552 670 2
200 วัดเทพลีลา 13 144013  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 211 51 - 262 320 1
201 วัดเทพลีลา 14 144014  โรงเรียนถนอมบุตร 48 67 26 141 170 1
202 วัดเทพลีลา 15 144015  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 54 63 41 158 190 1
203 วัดเทพลีลา 16 144016  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 736 493 41 1,270 1,530 5
204 คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม 1 145001  โรงเรียนวัดนวลจันทร์ 150 77 91 318 390 2
205 คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม 2 145002  โรงเรียนวัดบางเตย 509 90 47 646 780 3
206 คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม 3 145003  โรงเรียนคลองกุ่ม 345 50 14 409 500 2
207 คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม 4 145004  โรงเรียนชินวร 182 62 19 263 320 1
208 คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม 5 145005  โรงเรียนโสมาภา 203 178 154 535 650 2
209 คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม 6 145006  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 743 874 462 2,079 2,500 8
210 คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม 7 145007  วัดลาดพร้าว - - - - - -
211 คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม 8 145008  โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม - - - - - -
212 คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม 9 145009  โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า - - - - - -
213 คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม 10 145010  โรงเรียน ทบอ.เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯ - - - - - -
214 คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม 11 145011  โรงเรียนเพชรถนอม 230 205 109 544 660 2
215 คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม 12 145012  โรงเรียนโชคชัย(ครูเกียว) 377 116 24 517 630 2
216 คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม 13 145013  โรงเรียนประภาสวิทยา 80 96 15 191 230 1
217 คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม 14 145014  โรงเรียนสายอักษร - - - - - -
218 คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม 15 145015  โรงเรียนพิชัยพัฒนา 297 86 35 418 510 2
219 คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม 16 145016  โรงเรียนเทพเสนานุสรณ์ 289 46 1 336 410 2
220 คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม 17 145017  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 929 534 75 1,538 1,850 6
221 คณะเขตบางเขน-จตุจักร 1 146005  โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) - - - - - -
222 คณะเขตบางเขน-จตุจักร 2 146006  โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี - - - - - -
223 คณะเขตบางเขน-จตุจักร 3 146007  โรงเรียนอนุบาลวัดไตรรัตนาราม 210 111 65 386 470 2
224 คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ 1 147001  โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 646 426 321 1,393 1,680 5
225 คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ 2 147002  โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 382 204 75 661 800 3
226 คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ 3 147003  โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 71 88 60 219 270 1
227 คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ 4 147004  โรงเรียนทุ่งสองห้อง 208 23 33 264 320 1
228 คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ 5 147005  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 449 268 26 743 900 3
229 คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ 6 147006  โรงเรียนวัดดอนเมือง 403 177 117 697 840 3
230 คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ 7 147007  โรงเรียนประชาอุทิศ 496 351 25 872 1,050 3
231 คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ 8 147008  โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ 446 82 4 532 640 2
232 คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ 9 147009  โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๒ 121 68 20 209 260 1
233 คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ 10 147010  โรงเรียนวัดหลักสี่ 273 71 32 376 460 2
234 คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ 11 147011  โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา 175 24 14 213 260 1
235 คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ 12 147012  โรงเรียนพหลโยธิน 161 38 - 199 240 1
236 คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ 13 147013  โรงเรียนเปรมประชา 93 94 8 195 240 1
237 คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ 14 147014  วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง - - - - - -
238 คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ 15 147015  โรงเรียนการเคหะท่าทราย 395 79 8 482 580 2
239 คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ 16 147016  โรงเรียนบางเขน 143 18 - 161 200 1
240 คณะเขตสายไหม 1 148001  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 940 531 278 1,749 2,100 6
241 คณะเขตสายไหม 2 148002  โรงเรียนบ้านคลองบัว 223 85 41 349 420 2
