สำนักเรียน คณะจังหวัดนครปฐม ส่งสอบ ๑,๔๖๔ รูป ขาดสอบ ๑๒๔ รูป คงสอบ ๑,๓๔๐ รูป สอบได้ ๗๐๐ รูป สอบตก ๖๔๐ รูป | |||||||||||
เลขที่ | คำหน้า | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | เกิด | พ.ศ. | อุป. | พ.ศ. | สังกัดวัด | ตำบล | อำเภอ |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๐๑ | พระ | ศราวุฒิ | นรินฺโท | ศรีภา | 1 | 2531 | 5 | 2552 | พระปฐมเจดีย์ | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๐๒ | พระ | เวชยันต์ | เตชปญฺโญ | ป้องนพ | 10 | 2527 | 4 | 2556 | พระปฐมเจดีย์ | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๐๓ | พระ | ธีรเดช | ธีรเตโช | สระทองจันทร์ | 1 | 2535 | 4 | 2556 | พระปฐมเจดีย์ | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๐๔ | พระ | วีระ | ภูมิวีโร | ช่วงแย้ม | 10 | 2494 | 5 | 2556 | พระปฐมเจดีย์ | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๐๕ | พระ | นที | นรินฺโท | รัตนสิริรัตน์ | 10 | 2532 | 5 | 2556 | พระปฐมเจดีย์ | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๐๖ | พระ | ประเสริฐ | ปสฏฺโฐ | สุนทร | 4 | 2533 | 5 | 2556 | พระปฐมเจดีย์ | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๐๗ | พระ | ภาสกร | ภูมิปญฺโญ | รัศมีดารา | 10 | 2534 | 5 | 2556 | พระปฐมเจดีย์ | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๐๘ | พระ | สมชาย | วิสุทฺธิสีโล | ชัยพฤกษ์ชาติ | 7 | 2529 | 6 | 2556 | พระปฐมเจดีย์ | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๐๙ | พระ | จิตติ | จิตฺตสํวโร | ส่องแสงอรุณงาม | 3 | 2532 | 6 | 2556 | พระปฐมเจดีย์ | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๑๐ | พระ | ธนกฤต | ธนวํโส | เตชะเพิ่มผล | 2 | 2533 | 6 | 2556 | พระปฐมเจดีย์ | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๑๑ | พระ | กิติศักดิ์ | กิตฺติสกฺโก | คนแรง | 10 | 2534 | 6 | 2556 | พระปฐมเจดีย์ | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๑๒ | พระ | เอกชัย | โสภณจิตฺโต | ไทรทับทิม | 4 | 2520 | 7 | 2556 | พระปฐมเจดีย์ | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๑๓ | พระ | วรวัชร์ | วิชฺชาธโร | พูลทิพยานนท์ | 8 | 2532 | 7 | 2556 | พระปฐมเจดีย์ | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๑๔ | พระ | ปิยภัทร | ปิยภทฺโท | ชีวเกษร | 7 | 2533 | 7 | 2556 | พระปฐมเจดีย์ | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๑๕ | พระ | สมศักดิ์ | โชติธมฺโม | ดวงรัตน์ | 8 | 2533 | 7 | 2556 | พระปฐมเจดีย์ | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๑๖ | พระ | วรทัต | จารุธมฺโม | ปิยะวรรณางกูร | 4 | 2534 | 7 | 2556 | พระปฐมเจดีย์ | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๑๗ | พระ | สุรชัย | ปญฺญาพโล | วัฒนะพันธ์ศักดิ์ | 8 | 2535 | 7 | 2556 | พระปฐมเจดีย์ | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๑๘ | พระ | เสกสิทธิ์ | ปญฺญาธโร | สุวรรณ์ทอง | 10 | 2535 | 7 | 2556 | พระปฐมเจดีย์ | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๑๙ | พระ | วงศ์วริศ | พลเขโม | ปฐมานุรักษ์ | 4 | 2536 | 7 | 2556 | พระปฐมเจดีย์ | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๒๐ | พระ | พระธิติวุฒิ | ชยวุฑฺโฒ | ลิมปชยาพร | 3 | 2534 | 10 | 2556 | พระปฐมเจดีย์ | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๒๑ | สามเณร | ณัฐวุฒิ | โค้วตระกูล | 6 | 2538 | พระปฐมเจดีย์ | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม | |||
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๒๒ | สามเณร | ชินวัฒน์ | แม้นกลิ่นเนียม | 9 | 2540 | พระปฐมเจดีย์ | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม | |||
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๒๓ | สามเณร | ณัฐวุฒิ | เรืองกัลป์ | 12 | 2540 | พระปฐมเจดีย์ | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม | |||
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๒๔ | สามเณร | สุราวี | วอน | 10 | 2541 | พระปฐมเจดีย์ | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม | |||
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๒๕ | สามเณร | เจษฎากร | วุฒิพันธ์ | 5 | 2542 | พระปฐมเจดีย์ | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม | |||
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๒๖ | พระ | คนองเดช | สีลเตโช | แซ่ลี้ | 10 | 2514 | 1 | 2556 | พระงาม | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๒๗ | พระ | อนุรักษ์ | อนุรกฺโข | กาศทอง | 6 | 2536 | 4 | 2556 | พระงาม | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๒๘ | พระ | ชัยรัตน์ | ชยรตโน | สุขสบาย | 8 | 2533 | 6 | 2556 | พระงาม | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๒๙ | พระ | สะอาด | ปสุโต | วรรณกุล | 8 | 2495 | 7 | 2556 | พระงาม | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๓๐ | พระ | วิทยา | วิโรจโน | วิโรจน์ชัยสิทธิ์ | 10 | 2529 | 7 | 2556 | พระงาม | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๓๑ | พระ | ณรงค์ศักดิ์ | โรจนสิริ | พิมพ์ใจใส | 10 | 2533 | 7 | 2556 | พระงาม | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๓๒ | พระ | จีรวัฒน์ | กตคุโณ | บูรนะธนานันท์ | 9 | 2534 | 7 | 2556 | พระงาม | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๓๓ | พระ | สรสิช | ปริปุณฺโณ | อริยกวินวงศ์ | 8 | 2535 | 7 | 2556 | พระงาม | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๓๔ | พระ | คณิศร | คุณงฺกโร | เนตรเกื้อกูล | 1 | 2536 | 7 | 2556 | พระงาม | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๓๕ | พระ | บรรจง | อริญฺชโย | ปะทุมเมทร์ | 1 | 2536 | 7 | 2556 | พระงาม | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๓๖ | พระ | พระจิรวัฒน์ | จิรวฑฺฒโน | เคลืออยู่ | 10 | 2535 | 3 | 2555 | ไผ่ล้อม | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๓๗ | พระ | พระวินัย | วีรภัทโท | อรรจนางกูร | 10 | 2506 | 3 | 2556 | ไผ่ล้อม | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๓๘ | พระ | พระชานนท์ | กิตฺติปาโล | ไหมพูล | 7 | 2526 | 7 | 2556 | ไผ่ล้อม | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๓๙ | พระ | พระวรวัช | มหาปญฺโญ | เทศกูล | 10 | 2529 | 7 | 2556 | ไผ่ล้อม | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๔๐ | พระ | พระจิรัฏฐ์ | ญาณวีโร | ภู่มาศ | 12 | 2536 | 7 | 2556 | ไผ่ล้อม | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๔๑ | พระ | พระณัฐพล | ชินวํโส | ช้างบัณชร | 3 | 2504 | 9 | 2556 | ไผ่ล้อม | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๔๒ | สามเณร | สามเณรวรภาส | วงศ์เจริญ | 11 | 2538 | ไผ่ล้อม | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม | |||
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๔๓ | พระ | กิตติคุณ | กิตฺติมงฺคโล | ศรีวรายุทธ | 1 | 2519 | 7 | 2555 | ห้วยจระเข้ | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๔๔ | พระ | รังสฤษดิ์ | วรงฺกุโร | อยู่ภักดี | 5 | 2525 | 4 | 2556 | ห้วยจระเข้ | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๔๕ | พระ | ธีรวัฒน์ | เขมวฑฺฒโน | พิริยะปัญญาพร | 10 | 2528 | 6 | 2556 | ห้วยจระเข้ | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๔๖ | พระ | สุทธิศักดิ์ | นนฺทิโก | คำมณี | 6 | 2529 | 6 | 2556 | ห้วยจระเข้ | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๔๗ | พระ | ภานุภัทร | พลทีโป | ปันติคำ | 6 | 2506 | 7 | 2556 | ห้วยจระเข้ | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๔๘ | พระ | วัฒนพงษ์ | พลวุฑฺโฒ | รัศมีฉาย | 4 | 2527 | 7 | 2556 | ห้วยจระเข้ | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๔๙ | พระ | อานนท์ | อิทธิชโย | ตรีธนานนท์ | 10 | 2533 | 7 | 2556 | ห้วยจระเข้ | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๕๐ | พระ | วุฒิชัย | พลเปโม | วงศ์ษาวิลัย | 6 | 2534 | 7 | 2556 | ห้วยจระเข้ | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๕๑ | สามเณร | พลพรรค | พยัคกาฬ | 11 | 2542 | ห้วยจระเข้ | พระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม | |||
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๕๒ | พระ | นคเรศ | จิตฺตสุโภ | พิมพ์ศรีกล่ำ | 11 | 2534 | 7 | 2556 | พระประโทณเจดีย์ | พระประโทน | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๕๓ | สามเณร | บุญญฤทธิ์ | ที่รัก | 9 | 2541 | พระประโทณเจดีย์ | พระประโทน | เมืองนครปฐม | |||
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๕๔ | สามเณร | ยุทธนากร | แพงโน | 6 | 2543 | พระประโทณเจดีย์ | พระประโทน | เมืองนครปฐม | |||
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๕๕ | สามเณร | เสกสิทธิ์ | จีนประเพช | 10 | 2543 | พระประโทณเจดีย์ | พระประโทน | เมืองนครปฐม | |||
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๕๖ | พระ | สุขสันต์ | สนฺตจิตฺโต | จำปาทอง | 8 | 2532 | 1 | 2556 | ไร่เกาะต้นสำโรง | พระประโทน | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๕๗ | สามเณร | สาเหมือน | เสือน | 9 | 2539 | ไร่เกาะต้นสำโรง | พระประโทน | เมืองนครปฐม | |||
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๕๘ | สามเณร | สุทิต | นาง | 2 | 2541 | ไร่เกาะต้นสำโรง | พระประโทน | เมืองนครปฐม | |||
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๕๙ | สามเณร | ซีไว | วา | 4 | 2541 | ไร่เกาะต้นสำโรง | พระประโทน | เมืองนครปฐม | |||
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๖๐ | สามเณร | ชลธี | จินพละ | 10 | 2542 | ไร่เกาะต้นสำโรง | พระประโทน | เมืองนครปฐม | |||
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๖๑ | พระ | ธนพล | ผาสุกาโม | ขำฟัก | 2 | 2493 | 12 | 2555 | ดอนขนาก | ดอนยายหอม | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๖๒ | พระ | พิภพ | ปวโร | เกิดปั้น | 6 | 2520 | 1 | 2556 | ดอนขนาก | ดอนยายหอม | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๖๓ | พระ | ธีระพงษ์ | โสภณจิตฺโต | สำราญสุข | 7 | 2534 | 4 | 2556 | ดอนขนาก | ดอนยายหอม | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๖๔ | พระ | ณัฏฐ์กรธีร์ | อคฺคธมฺโม | รอดทยอย | 10 | 2529 | 7 | 2556 | ดอนขนาก | ดอนยายหอม | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๖๕ | พระ | นริศร | รติโก | โตสงวน | 5 | 2531 | 7 | 2556 | ดอนขนาก | ดอนยายหอม | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๖๖ | พระ | สิทธิกร | ฐิติสีโล | กุยเช็ง | 10 | 2531 | 7 | 2556 | ดอนขนาก | ดอนยายหอม | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๖๗ | พระ | พรชัย | วราโภ | สอดสุข | 5 | 2533 | 7 | 2556 | ดอนขนาก | ดอนยายหอม | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๖๘ | พระ | วันชนะ | ฐานวโร | เจียมวาง | 10 | 2533 | 7 | 2556 | ดอนขนาก | ดอนยายหอม | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๖๙ | สามเณร | พุทธิพงศ์ | ศรีสนิท | 12 | 2539 | ดอนขนาก | ดอนยายหอม | เมืองนครปฐม | |||
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๗๐ | พระ | นพพล | อาภสฺสโร | พูลบัว | 1 | 2530 | 4 | 2556 | ดอนยายหอม | ดอนยายหอม | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๗๑ | พระ | สิทธิชาติ | สุชาโต | ขุนนากลัด | 3 | 2533 | 6 | 2556 | ดอนยายหอม | ดอนยายหอม | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๗๒ | พระ | พิชัย | ชยวุฑฺโฒ | อินทนชิตจุ้ย | 4 | 2533 | 6 | 2556 | ดอนยายหอม | ดอนยายหอม | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๗๓ | พระ | กันตินันท์ | กนฺตวีโร | เริกเถื่อน | 9 | 2507 | 7 | 2556 | ดอนยายหอม | ดอนยายหอม | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๗๔ | พระ | กฤษฎา | อาภากโร | ธรรมประกอบ | 11 | 2534 | 7 | 2556 | ดอนยายหอม | ดอนยายหอม | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๗๕ | พระ | วุฒิชัย | กิตฺติวุฑฺโฒ | ยิ้มตา | 1 | 2536 | 7 | 2556 | ดอนยายหอม | ดอนยายหอม | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๗๖ | พระ | ณัฐพงศ์ | ฐิตโสภโณ | ซึ้มงึ้น | 2 | 2536 | 7 | 2556 | ดอนยายหอม | ดอนยายหอม | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๗๗ | พระ | ศิริชัย | สิริธโร | ศิริสาการ | 8 | 2536 | 7 | 2556 | ดอนยายหอม | ดอนยายหอม | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๗๘ | พระ | พิศณุ | ปคุโณ | สังข์แก้ว | 9 | 2536 | 7 | 2556 | ดอนยายหอม | ดอนยายหอม | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๗๙ | พระ | พิชิต | กิตฺติญาโณ | ศรีบ้านกวย | 6 | 2521 | 3 | 2556 | ตาก้อง | ตาก้อง | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๘๐ | พระ | กฤษดา | มหาลาโภ | รุ่งมา | 5 | 2533 | 6 | 2556 | ตาก้อง | ตาก้อง | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๘๑ | พระ | เอกรัตน์ | วายาโม | เพ็ญภาค | 6 | 2532 | 7 | 2556 | ตาก้อง | ตาก้อง | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๘๒ | พระ | ภูริวัจน์ | ขนฺติจิตฺโต | ชาวนาไร่ | 11 | 2532 | 7 | 2556 | ตาก้อง | ตาก้อง | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๘๓ | พระ | อำนาจ | สญฺญโม | มารุ่ง | 10 | 2533 | 7 | 2556 | ตาก้อง | ตาก้อง | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๘๔ | พระ | ธิติวุฒิ | ฐิตวุฒิ | หาญพานิชกิจ | 6 | 2536 | 7 | 2556 | ตาก้อง | ตาก้อง | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๘๕ | พระ | ชานนท์ | ฐานวีโร | ซังยัง | 9 | 2534 | 3 | 2556 | เกาะวังไทร | ถนนขาด | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๘๖ | พระ | ณัฐพันธ์ | ฐานุตฺตโม | อินทรชาติ | 11 | 2535 | 3 | 2556 | เกาะวังไทร | ถนนขาด | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๘๗ | พระ | ณัฐวุฒิ | ปสนฺโน | อวยชัย | 5 | 2533 | 4 | 2556 | เกาะวังไทร | ถนนขาด | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๘๘ | พระ | นพดล | กิตติสาโร | งามพริ้งศรี | 10 | 2534 | 4 | 2556 | เกาะวังไทร | ถนนขาด | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๘๙ | พระ | กัณตภณ | สุเมโธ | จันทร์ดี | 7 | 2535 | 4 | 2556 | เกาะวังไทร | ถนนขาด | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๙๐ | พระ | เกษม | อาสโภ | สามเพชรเจริญ | 5 | 2534 | 6 | 2556 | เกาะวังไทร | ถนนขาด | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๙๑ | พระ | ไพรสิฐ | ปสนฺโน | ศรีเจียม | 5 | 2536 | 6 | 2556 | เกาะวังไทร | ถนนขาด | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๙๒ | พระ | นพดล | พลปาโล | ศรีประเสริฐ | 4 | 2501 | 7 | 2556 | เกาะวังไทร | ถนนขาด | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๙๓ | พระ | สิงหา | ทีปงฺกโร | เถลิงศักดาเดช | 8 | 2521 | 7 | 2556 | เกาะวังไทร | ถนนขาด | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๙๔ | พระ | นพดล | พลสนฺโต | ศรีเจียม | 9 | 2531 | 7 | 2556 | เกาะวังไทร | ถนนขาด | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๙๕ | พระ | สายันต์ | จนฺทูปโม | ดวงงามยิ่ง | 9 | 2531 | 7 | 2556 | เกาะวังไทร | ถนนขาด | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๙๖ | พระ | ปิติวัตติ์ | พลภโย | ชัยธัชรุจินนท์ | 10 | 2533 | 7 | 2556 | เกาะวังไทร | ถนนขาด | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๙๗ | พระ | ดิเรก | อติสกฺโก | พรภัทร์เปรมศิริ | 4 | 2531 | 5 | 2556 | ทัพหลวง | ทัพหลวง | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๙๘ | พระ | สราวุธ | สราวุฑฺโฒ | แจ่มจำรัส | 12 | 2535 | 5 | 2556 | ทัพหลวง | ทัพหลวง | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๐๙๙ | พระ | สันติสุข | สนฺติสกฺโก | เทียนทอง | 10 | 2531 | 6 | 2556 | ทัพหลวง | ทัพหลวง | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๑๐๐ | พระ | อาทิตย์ | อาทิจฺจวํโส | เสงี่ยมจิตต์ | 2 | 2533 | 7 | 2556 | ทัพหลวง | ทัพหลวง | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๑๐๑ | พระ | บุญฤทธิ์ | สิริปุญฺโญ | กิตติจารุวรรณ | 8 | 2534 | 5 | 2556 | ม่วงตารศ | ทัพหลวง | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๑๐๒ | พระ | เริงชัย | หาสธมฺโม | นาคศรีสุข | 9 | 2527 | 6 | 2556 | ม่วงตารศ | ทัพหลวง | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๑๐๓ | พระ | เดชาวุธ | ปญฺญาวุโธ | ผ่องใส | 11 | 2535 | 6 | 2556 | ม่วงตารศ | ทัพหลวง | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๑๐๔ | พระ | จักรฤษณ์ | ฐิตสีโล | ขุนสายทอง | 10 | 2536 | 6 | 2556 | ม่วงตารศ | ทัพหลวง | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๑๐๕ | พระ | อดิศักดิ์ | อติฉนฺโท | หิรัญยเพทาย | 11 | 2528 | 7 | 2556 | ม่วงตารศ | ทัพหลวง | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๑๐๖ | พระ | วณิชยสักก์ | ชยวํโส | มันตพงศ์ | 4 | 2532 | 7 | 2556 | ม่วงตารศ | ทัพหลวง | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๑๐๗ | พระ | กิตติศักดิ์ | กิตฺติสทฺโธ | ทิมทับ | 2 | 2535 | 7 | 2556 | ม่วงตารศ | ทัพหลวง | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๑๐๘ | พระ | วิทิต | อภโย | เสาวคนธ์ | 5 | 2528 | 10 | 2555 | ธรรมศาลา | ธรรมศาลา | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๑๐๙ | พระ | พิชัย | ปภาโส | บัวโอภาส | 7 | 2521 | 12 | 2555 | ธรรมศาลา | ธรรมศาลา | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๑๑๐ | พระ | พุฒิพงษ์ | ฐานิสฺสโร | โพธิ์สง่า | 7 | 2510 | 2 | 2556 | ธรรมศาลา | ธรรมศาลา | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๑๑๑ | พระ | ศุภโชค | ฐิตโสภโณ | ดาวเจริญ | 1 | 2535 | 3 | 2556 | ธรรมศาลา | ธรรมศาลา | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๑๑๒ | พระ | สุทธิโรจน์ | วชิรญาโณ | อมรสิทธิวงศ์ | 1 | 2534 | 4 | 2556 | ธรรมศาลา | ธรรมศาลา | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๑๑๓ | พระ | วัฒนา | วิชฺชาธโร | สงษ์ทอง | 12 | 2535 | 4 | 2556 | ธรรมศาลา | ธรรมศาลา | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๑๑๔ | พระ | อาทิตย์ | คุณงฺกโร | สระสมทรัพย์ | 3 | 2523 | 5 | 2556 | ธรรมศาลา | ธรรมศาลา | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๑๑๕ | พระ | สนธยา | โสภณสีโล | อินทนชิตจุ้ย | 7 | 2535 | 5 | 2556 | ธรรมศาลา | ธรรมศาลา | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๑๑๖ | พระ | วัลลภ | วชิรวํโส | แซ่ลิ้ม | 1 | 2520 | 6 | 2556 | ธรรมศาลา | ธรรมศาลา | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๑๑๗ | พระ | สรายุทธ | ญาณเมธี | ไพรี | 12 | 2535 | 6 | 2556 | ธรรมศาลา | ธรรมศาลา | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๑๑๘ | พระ | สัญลักษณ์ | พลมิตฺโต | แก้วจินดา | 8 | 2525 | 7 | 2556 | ธรรมศาลา | ธรรมศาลา | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๑๑๙ | พระ | จิรัฏฐ์ | สิริมงฺคโล | ร่มโพธิ์ | 11 | 2533 | 7 | 2556 | ธรรมศาลา | ธรรมศาลา | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๑๒๐ | พระ | สุรพันธ์ | สุวุฑฺโฒ | เหลี่ยวเจริญ | 2 | 2536 | 7 | 2556 | ธรรมศาลา | ธรรมศาลา | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๑๒๑ | สามเณร | ศิวา | บุญรอด | 7 | 2539 | ธรรมศาลา | ธรรมศาลา | เมืองนครปฐม | |||
นฐ ๒๑๕๖/๐๑๒๒ | พระ | สุภัคศิษฏ์ | ปญฺญาวชิโร | เที่ยงธรรม | 7 | 2532 | 4 | 2556 | ใหม่ปิ่นเกลียว | นครปฐม | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๑๒๓ | พระ | กิตติชัย | กิตฺติโก | เกตุแก้ว | 10 | 2535 | 5 | 2556 | ใหม่ปิ่นเกลียว | นครปฐม | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๑๒๔ | พระ | วิษณุ | วิริยธโร | วิลัยสะวิระ | 7 | 2519 | 6 | 2556 | ใหม่ปิ่นเกลียว | นครปฐม | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๑๒๕ | พระ | นรุต | นาควํโส | แก้วไทรแย้ม | 5 | 2532 | 6 | 2556 | ใหม่ปิ่นเกลียว | นครปฐม | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๑๒๖ | พระ | วรากร | วรมงฺคโร | แดงมงคล | 2 | 2534 | 6 | 2556 | ใหม่ปิ่นเกลียว | นครปฐม | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๑๒๗ | พระ | อัสนีย์ | สีลธโร | บุญญาสถิตสถาพร | 10 | 2535 | 6 | 2556 | ใหม่ปิ่นเกลียว | นครปฐม | เมืองนครปฐม |
นฐ ๒๑๕๖/๐๑๒๘ | พระ | สุรศักดิ์ | สุรเตโช | ตุ่นมณี | 8 | 2524 | 7 | 2556 | ใหม่ปิ่นเกลียว | นครปฐม | เมืองนครปฐม |
