เลขที่ | คำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เกิด | พ.ศ. | สังกัดองค์กร | ตำบล | อำเภอ | สังกัดวัด | ตำบล | อำเภอ |
สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธ) ส่งสอบ ๑๒๐๗ คน ขาดสอบ ๒๑๙ คน คงสอบ ๙๘๘ คน สอบได้ ๕๔๗ คน สอบตก ๔๔๑ คน | |||||||||||
อบ ๖๖๕๖/๐๐๐๑ | นาง | โยทะกา | แก้วปลั่ง | 12 | 2494 | สถาบันพลังจิตตานุภาพ | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๐๒ | นาง | นิภาพร | จำปาวงศ์ | 9 | 2504 | สถาบันพลังจิตตานุภาพ | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๐๓ | นาย | เจน | กนกแก้ว | 11 | 2514 | โรงเรียนสมเด็จ | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๐๔ | นาง | สมจิตร | เทียนทอง | 9 | 2518 | โรงเรียนสมเด็จ | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๐๕ | นางสาว | สุพัตรา | จารุการ | 2 | 2521 | โรงเรียนสมเด็จ | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๐๖ | นาย | กองธรรม | พิมมัจฉา | 5 | 2524 | โรงเรียนสมเด็จ | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๐๗ | นางสาว | ชนัญชิดา | บัวใหญ่ | 7 | 2530 | โรงเรียนสมเด็จ | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๐๘ | นางสาว | จามจุรี | สาระภาพ | 8 | 2530 | โรงเรียนสมเด็จ | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๐๙ | นาย | พงษ์พัฒน์ | พิมพะ | 12 | 2531 | โรงเรียนสมเด็จ | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๑๐ | นาย | อภิชาต | โชคสุข | 5 | 2537 | โรงเรียนนารีนุกูล | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๑๑ | เด็กหญิง | จุฑามาศ | ผ่องศรี | 4 | 2539 | โรงเรียนสมเด็จ | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๑๒ | นาย | ประเสริฐ | ตะรินันท์ | 8 | 2539 | โรงเรียนสมเด็จ | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๑๓ | เด็กหญิง | วนิดา | สอนนอก | 4 | 2541 | โรงเรียนสมเด็จ | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๑๔ | เด็กชาย | นันทวุฒิ | ดวงมาลา | 7 | 2543 | โรงเรียนสมเด็จ | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๑๕ | เด็กหญิง | ฑิฆัมพร | บุทอง | 7 | 2543 | โรงเรียนสมเด็จ | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๑๖ | เด็กหญิง | นริศรา | พรมบุตร | 4 | 2544 | โรงเรียนสมเด็จ | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๑๗ | เด็กหญิง | เพ็ญศิริ | บุญพา | 4 | 2544 | โรงเรียนสมเด็จ | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๑๘ | เด็กชาย | สกรรจ์ | รจนัย | 2 | 2545 | โรงเรียนสมเด็จ | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๑๙ | เด็กหญิง | ปัทมา | หาสุข | 5 | 2545 | โรงเรียนสมเด็จ | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๒๐ | นาง | เสาวนีย์ | นาแพง | 2 | 2501 | โรงเรียนเมืองอุบล | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๒๑ | นาง | คณึงนิตย์ | สมสอน | 8 | 2502 | โรงเรียนเมืองอุบล | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๒๒ | นาง | สมจิตร | พรมดีมา | 10 | 2502 | โรงเรียนเมืองอุบล | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๒๓ | นาง | เอื้ออารีย์ | สุทธิศรี | 9 | 2504 | โรงเรียนเมืองอุบล | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๒๔ | นาง | อำพร | ทีสี | 5 | 2507 | โรงเรียนเมืองอุบล | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๒๕ | นาง | ภัทรกร | นุ้ยภักดี | 9 | 2507 | โรงเรียนเมืองอุบล | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๒๖ | นาย | ธงชัย | โสภาพ | 9 | 2514 | เรือนจำกลางอุบลราชธานี | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๒๗ | นาย | บุญมี | บุญศรี | 10 | 2514 | เรือนจำกลางอุบลราชธานี | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๒๘ | นาย | ทองดี | แก่นคำ | 1 | 2484 | เรือนจำกลางอุบลราชธานี | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๒๙ | นาย | วรพล | รัตนสุวรรณ | 3 | 2502 | เรือนจำกลางอุบลราชธานี | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๓๐ | นาง | รัชนีกร | หนันคำ | 12 | 2502 | เรือนจำกลางอุบลราชธานี | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๓๑ | นาย | วิเชียร | สมจิตร | 4 | 2503 | เรือนจำกลางอุบลราชธานี | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๓๒ | นาง | ไกรวรรณ | หอมสมบัติ | 2 | 2506 | เรือนจำกลางอุบลราชธานี | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๓๓ | นาย | เวช | อันชำนาญ | 7 | 2507 | เรือนจำกลางอุบลราชธานี | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๓๔ | นางสาว | ชัชชนินทร์ | จันทร์พิพัฒน์ | 9 | 2509 | เรือนจำกลางอุบลราชธานี | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๓๕ | นาย | สมคิด | สีสุราช | 4 | 2515 | เรือนจำกลางอุบลราชธานี | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๓๖ | นาย | สำเริง | จิตรอ่อน | 6 | 2518 | เรือนจำกลางอุบลราชธานี | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๓๗ | นาง | รุ่งทิวา | สุทธิพันธ์ | 10 | 2520 | เรือนจำกลางอุบลราชธานี | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๓๘ | นาย | ธีระวัฒน์ | เครือสีดา | 3 | 2523 | เรือนจำกลางอุบลราชธานี | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๓๙ | นาย | ยอดชาย | แสนสุข | 10 | 2525 | เรือนจำกลางอุบลราชธานี | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๔๐ | นางสาว | เดือน | ทองพาทำ | 8 | 2529 | เรือนจำกลางอุบลราชธานี | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๔๑ | นาย | สุริยา | เกตุวงศ์ษา | 5 | 2530 | เรือนจำกลางอุบลราชธานี | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๔๒ | นาย | วีระศักดิ์ | บุญพา | 2 | 2531 | เรือนจำกลางอุบลราชธานี | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๔๓ | นาย | บ้ง | พรมดารา | 4 | 2531 | เรือนจำกลางอุบลราชธานี | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๔๔ | นาย | สิทธิโชค | พสุนนท์ | 10 | 2531 | เรือนจำกลางอุบลราชธานี | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | สุปัฏนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๔๕ | นาง | สุรางค์ | อรอินทร์ | 1 | 2501 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๔๖ | นาง | พนมพร | โอวาท | 10 | 2510 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๔๗ | นางสาว | จิราภรณ์ | หอมจันทร์ | 1 | 2527 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๔๘ | นาย | ฉัตรชัย | มิ่งมาลี | 5 | 2528 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๔๙ | นางสาว | นริศรา | ภาระศรี | 8 | 2529 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๕๐ | เด็กหญิง | จรัสศรี | เฒ่าเมือง | 1 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๕๑ | เด็กหญิง | ญาณภัทร | เนื่องขันตี | 5 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๕๒ | เด็กชาย | ณัฐพงศ์ | สืบศรี | 6 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๕๓ | เด็กหญิง | จุฑามาศ | เล้าชินทอง | 6 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๕๔ | เด็กหญิง | นิชา | เรืองมัจฉา | 6 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๕๕ | เด็กหญิง | กชกร | จูแสน | 7 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๕๖ | เด็กหญิง | เรือนทอง | บุญส่ง | 7 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๕๗ | เด็กหญิง | วิภวานี | ทองเทพ | 7 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๕๘ | เด็กหญิง | สุภัทรา | คณาภรณ์ | 7 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๕๙ | เด็กชาย | ธนกร | พุฒตาล | 8 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๖๐ | เด็กชาย | ธนายุทธ | วงศ์ศรีพรม | 8 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๖๑ | เด็กชาย | ธรณี | สุพัฒวรางกูร | 8 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๖๒ | เด็กชาย | พิศิษย์ศักดิ์ | คงไชย | 8 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๖๓ | เด็กชาย | ภาณุวัฒน์ | เหมือนมาตย์ | 8 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๖๔ | เด็กชาย | ภูธะเนตร | คำมุงคุล | 8 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๖๕ | เด็กชาย | ภูมินทร์ | สมเพชร | 8 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๖๖ | เด็กชาย | ภูมินทร์ | อ่อนมิ่ง | 8 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๖๗ | เด็กชาย | มานะชัย | เรืองแสน | 8 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๖๘ | เด็กชาย | อากร | แสงชาติ | 8 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๖๙ | เด็กหญิง | กนกกร | เทียมประเสริฐ | 8 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๗๐ | เด็กหญิง | กวินนาถ | สีสันต์ | 8 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๗๑ | เด็กหญิง | ณัฐฐิญา | จักรวุฒิตรีสิน | 8 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๗๒ | เด็กหญิง | ฑิตฐิตา | พรมเพ็ญ | 8 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๗๓ | เด็กหญิง | พิมพกานต์ | อยู่สุข | 8 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๗๔ | เด็กหญิง | มัณฑนา | พรหมวงศ์ | 8 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๗๕ | เด็กหญิง | วาสิตา | บรรณา | 8 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๗๖ | เด็กหญิง | สุทธาทิพย์ | เมืองวงศ์ | 8 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๗๗ | เด็กหญิง | อมรรัตน์ | บุญขันธ์ | 8 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๗๘ | เด็กหญิง | อารดา | เกาะสมบัติ | 8 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๗๙ | เด็กชาย | กฤตติกล | ธรรมกิตติพันธ์ | 9 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๘๐ | เด็กชาย | เกียรติยศ | บุญเลิศ | 9 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๘๑ | เด็กชาย | จักรพงศ์ | สลับศรี | 9 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๘๒ | เด็กชาย | พรพิพัฒน์ | พงษ์ศิริ | 9 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๘๓ | เด็กชาย | ภูรินทร์ | พันธ์ศรี | 9 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๘๔ | เด็กชาย | ภูริภัทร | ธานี | 9 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๘๕ | เด็กชาย | วิริทธิ์พล | วงศ์วาน | 9 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๘๖ | เด็กชาย | ศุภฤกษ์ | แก้วสิงห์ | 9 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๘๗ | เด็กหญิง | กัญญาพัชร | กิ่งบู | 9 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๘๘ | เด็กหญิง | ชลรดา | หมั่นคง | 9 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๘๙ | เด็กหญิง | ณัฐฌาลินี | ผาสุก | 9 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๙๐ | เด็กหญิง | ณัฐฐิรา | แท่งทอง | 9 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๙๑ | เด็กหญิง | ธัญพิชชา | พบบุญ | 9 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๙๒ | เด็กหญิง | พัชราภรณ์ | กว้างขวาง | 9 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๙๓ | เด็กหญิง | เมทนี | ผกานนท์ | 9 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๙๔ | เด็กหญิง | พิมพ์นิศา | น้อยวรรณะ | 9 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๙๕ | เด็กหญิง | สุวิชาดา | ปัญญานาม | 9 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๙๖ | เด็กหญิง | อภิสมัย | จันทร์ส่อง | 9 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๙๗ | เด็กชาย | กิตติเชษฐ์ | จวนสาง | 10 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๙๘ | เด็กชาย | กิตติพงศ์ | แสงสา | 10 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
อบ ๖๖๕๖/๐๐๙๙ | เด็กชาย | ธนกฤต | ป้องสีดา | 10 | 2544 | โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | ศรีอุบลรัตนาราม | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี |
