สนามสอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) พ.ศ.๒๕๕๔
จังหวัด สนามสอบ / อำเภอ ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก รวม
นนทบุรี 1. วัดเฉลิมพระเกียรติ / เมืองนนทบุรี 460 112 8 580
นนทบุรี 2. ร.ร.นครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรก,เหนือ / เมืองนนทบุรี 947 153 41 1,141
นนทบุรี 3. ร.ร.นครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต / เมืองนนทบุรี 491 262 83 836
นนทบุรี 4. วัดบัวขวัญ / เมืองนนทบุรี 285 121 39 445
นนทบุรี 5. ร.ร.รัตนบัณฑิตวิทยา / เมืองนนทบุรี 155 105 9 269
นนทบุรี 6. ร.ร.อนุราชประสิทธิ์ / เมืองนนทบุรี 995 260 65 1,320
นนทบุรี 7. ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๕๕ วัดโบสถ์ดอนพรหม / เมืองนนทบุรี 342 259 90 691
นนทบุรี 8. ร.ร.วัดทางหลวงโพธิ์ทอง / เมืองนนทบุรี 490 75 20 585
นนทบุรี 9. เรือนจำกลางบางขวาง / เมืองนนทบุรี 126 104 91 321
นนทบุรี 10. เรือนจำจังหวัดนนทบุรี / เมืองนนทบุรี 351 55 9 415
นนทบุรี 11. วัดบางอ้อยช้าง / เมืองนนทบุรี 72 86 47 205
นนทบุรี 12. ร.ร.เทพศิรินทร์ / บางกรวย 693 639 197 1,529
นนทบุรี 13. วัดจันทร์ / บางกรวย 219 41 20 280
นนทบุรี 14. วัดใหม่ผดุงเขต / บางกรวย 118 68 51 237
นนทบุรี 15. วัดศรีประวัติ / บางกรวย 90 68 34 192
นนทบุรี 16. ร.ร.วรรัตน์ศึกษา / บางกรวย 137 155 6 298
นนทบุรี 17. วัดเตย / ปากเกร็ด 658 163 16 837
นนทบุรี 18. ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า / ปากเกร็ด 472 96 44 612
นนทบุรี 19. วัดเชิงเลน (ร.ร.คลองเกลือ) / ปากเกร็ด 489 436 112 1,037
นนทบุรี 20. บ้านเกร็ดตระการ / ปากเกร็ด 28 2 - 30
นนทบุรี 21. วัดละหาร / บางบัวทอง 2,065 825 92 2,982
นนทบุรี 22. วัดพิกุลเงิน / บางใหญ่ 295 290 49 634
นนทบุรี 23. ร.ร.ตลาดบางคูลัด / บางใหญ่ 285 90 24 399
นนทบุรี 24. ร.ร.สตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) / บางใหญ่ 230 275 52 557
นนทบุรี 25. ร.ร.ชุมชนวัดบางโค / บางใหญ่ 197 - - 197
นนทบุรี 26. วัดไทรใหญ่ / ไทรน้อย 700 138 40 878
นนทบุรี 27. ร.ร.วัดมะสง / ไทรน้อย 378 138 6 522
นนทบุรี 28. ร.ร.ชุมชนวัดไทรน้อย / ไทรน้อย 345 85 7 437
ปทุมธานี 1. ร.ร.คณะราษฎร์ปทุมธานี / เมืองปทุมธานี 411 688 251 1,350
ปทุมธานี 2. ร.ร.ปทุมวิไล / เมืองปทุมธานี 1,596 1,246 395 3,237
ปทุมธานี 3. วัดเปรมประชา / เมืองปทุมธานี 469 109 4 582
ปทุมธานี 4. ร.ร.ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" / เมืองปทุมธานี 309 283 24 616
ปทุมธานี 5. ร.ร.อนุบาลปทุมธานี / เมืองปทุมธานี 275 260 8 543
ปทุมธานี 6. ร.ร.เทศบาลเมืองปทุมธานี / เมืองปทุมธานี 753 230 47 1,030
ปทุมธานี 7. ร.ร.หอวังปทุมธานี / เมืองปทุมธานี 714 831 153 1,698
ปทุมธานี 8. ร.ร.วัดบางกุฎีทอง / เมืองปทุมธานี 278 - - 278
ปทุมธานี 9. ร.ร.วัดเสด็จ / เมืองปทุมธานี 273 57 - 330
ปทุมธานี 10. วัดชัยสิทธาวาส / สามโคก 545 169 20 734
ปทุมธานี 11. วัดป่างิ้ว / สามโคก 543 93 25 661
ปทุมธานี 12. วัดบ้านพร้าวนอก / สามโคก 328 152 1 481
ปทุมธานี 13. วัดบัวแก้วเกษร / ลาดหลุมแก้ว 301 290 11 602
ปทุมธานี 14. ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี / ลาดหลุมแก้ว 403 208 52 663
ปทุมธานี 15. วัดบ่อเงิน / ลาดหลุมแก้ว 301 213 53 567
ปทุมธานี 16. วัดพระธรรมกาย / คลองหลวง 301 107 101 509
ปทุมธานี 17. ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง / คลองหลวง 107 15 - 122
ปทุมธานี 18. ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต / คลองหลวง 737 772 292 1,801
ปทุมธานี 19. ร.ร.เทศบาลท่าโขลง ๑ / คลองหลวง 463 236 54 753
ปทุมธานี 20. ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๖๙ / คลองหลวง 142 48 - 190
ปทุมธานี 21. ร.ร.บุญคุ้มราษฎร์บำรุง / คลองหลวง 117 120 3 240
ปทุมธานี 22. วัดตะวันเรือง / คลองหลวง 123 75 2 200
ปทุมธานี 23. ร.ร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ / คลองหลวง 368 26 - 394
ปทุมธานี 24. ร.ร.วัดกล้าชอุ่ม / คลองหลวง 148 5 3 156
ปทุมธานี 25. ร.ร.วัดเกิดการอุดม / คลองหลวง 170 - - 170
ปทุมธานี 26. ร.ร.สามัคคีราษฎร์บำรุง / คลองหลวง 182 - - 182
ปทุมธานี 27. ร.ร.จารุศรบำรุง / คลองหลวง 148 11 - 159
ปทุมธานี 28. ร.ร.วัดคุณหญิงส้มจีน / คลองหลวง 134 50 2 186
ปทุมธานี 29. วัดพืชนิมิต / คลองหลวง 342 - - 342
ปทุมธานี 30. วัดเพิ่มทาน / คลองหลวง 189 - - 189
ปทุมธานี 31. วัดหว่านบุญ / คลองหลวง 158 40 2 200
ปทุมธานี 32. มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ / คลองหลวง 559 - - 559
ปทุมธานี 33. วัดโพสพผลเจริญ / ลำลูกกา 155 33 2 190
ปทุมธานี 34. ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลำลูกกา / ลำลูกกา 1,007 402 371 1,780
ปทุมธานี 35. วัดราษฎร์ศรัทธาราม / ลำลูกกา 130 51 5 186
ปทุมธานี 36. วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม / ลำลูกกา 365 86 17 468
ปทุมธานี 37. ร.ร.แย้มสอาด รังสิต / ลำลูกกา 341 234 41 616
ปทุมธานี 38. ร.ร.นวมินทราชินูทิศ ฯ สวนกุหลาบปทุมธานี / ลำลูกกา 629 488 58 1,175
ปทุมธานี 39. ร.ร.มัธยมสังคีตวิทยา / ลำลูกกา 509 83 43 635
ปทุมธานี 40. วัดดอนใหญ่ / ลำลูกกา 266 13 13 292
ปทุมธานี 41. ร.ร.เทพศิรินทร์ ฯ ปทุมธานี / ลำลูกกา 858 258 38 1,154
ปทุมธานี 42. วัดลาดสนุ่น / ลำลูกกา 168 153 30 351
ปทุมธานี 43. วัดซอยสามัคคี / ลำลูกกา 265 24 3 292
ปทุมธานี 44. ร.ร.ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม / ลำลูกกา 246 12 1 259
ปทุมธานี 45. ร.ร.สายปัญญา รังสิต / ธัญบุรี 466 234 65 765
ปทุมธานี 46. วัดเขียนเขต / ธัญบุรี 636 15 36 687
ปทุมธานี 47. เรือนจำอำเภอธัญบุรี / ธัญบุรี 77 - 15 92
ปทุมธานี 48. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย / ธัญบุรี 113 - 7 120
ปทุมธานี 49. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง / ธัญบุรี 76 153 22 251
ปทุมธานี 50. วัดอัยยิการาม / ธัญบุรี 115 - - 115
ปทุมธานี 51. วัดแสงสรรค์ / ธัญบุรี 148 92 28 268
ปทุมธานี 52. ร.ร.ธัญรัตน์ / ธัญบุรี 650 239 63 952
ปทุมธานี 53. ร.ร.ธัญบุรี / ธัญบุรี 596 - - 596
ปทุมธานี 54. วัดพิชิตปิตยาราม / ธัญบุรี 438 48 17 503
ปทุมธานี 55. วัดมูลจินดาราม / ธัญบุรี 254 12 48 314
ปทุมธานี 56. ร.ร.อุดมวิทยา / ธัญบุรี 879 120 3 1,002
ปทุมธานี 57. ร.ร.ทิพพากรวิทยาการ / ธัญบุรี 121 46 - 167
ปทุมธานี 58. ร.ร.โชคชัยรังสิต / ธัญบุรี 295 - - 295
ปทุมธานี 59. วัดบึงบาประภาสะวัต / หนองเสือ 209 161 26 396
ปทุมธานี 60. ร.ร.ชุมชนบึงบา / หนองเสือ 101 100 2 203
ปทุมธานี 61. วัดนพรัตนาราม / หนองเสือ 50 117 31 198
ปทุมธานี 62. วัดราษฎรบำรุง / หนองเสือ 72 89 5 166
ปทุมธานี 63. ร.ร.ชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ / หนองเสือ 55 133 - 188
สมุทรปราการ 1. ร.ร.มัธยมด่านสำโรง / เมืองสมุทรปราการ 807 337 145 1,289
สมุทรปราการ 2. ร.ร.สตรีสมุทรปราการ / เมืองสมุทรปราการ - 7 17 24
สมุทรปราการ 3. ร.ร.สมุทรปราการ / เมืองสมุทรปราการ 542 18 21 581
สมุทรปราการ 4. ร.ร.วัดแพรกษา / เมืองสมุทรปราการ 754 615 267 1,636
สมุทรปราการ 5. ร.ร.วัดศรีจันทร์ประดิษฐ / เมืองสมุทรปราการ 301 29 21 351
สมุทรปราการ 6. ร.ร.บ้านคลองหลวง / เมืองสมุทรปราการ 322 - - 322
สมุทรปราการ 7. วัดคู่สร้าง / พระสมุทรเจดีย์ 915 313 174 1,402
สมุทรปราการ 8. ร.ร.คลองนาเกลือน้อย / พระสมุทรเจดีย์ 136 92 85 313
สมุทรปราการ 9. ร.ร.มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม / พระสมุทรเจดีย์ 47 41 26 114
สมุทรปราการ 10. ร.ร.วัดแหลมฟ้าผ่า / พระสมุทรเจดีย์ 180 70 31 281
สมุทรปราการ 11. ร.ร.วัดใหญ่ / พระสมุทรเจดีย์ 132 125 45 302
สมุทรปราการ 12. วัดทรงธรรม / พระประแดง 518 364 129 1,011
สมุทรปราการ 13. ร.ร.อำนวยวิทย์ / พระประแดง 689 476 114 1,279
สมุทรปราการ 14. ร.ร.มัธยมวัดทรงธรรม / พระประแดง 367 281 47 695
สมุทรปราการ 15. วัดชนนิมิตร / พระประแดง 279 286 90 655
สมุทรปราการ 16. วัดครุใน / พระประแดง 635 343 37 1,015
สมุทรปราการ 17. วัดกิ่งแก้ว / บางพลี 576 595 80 1,251
สมุทรปราการ 18. วัดหัวคู้ / บางเสาธง 633 233 35 901
สมุทรปราการ 19. ร.ร.บางบ่อวิทยาคม / บางบ่อ 913 444 40 1,397
สมุทรปราการ 20. เรือนจำกลางสมุทรปราการ / บางบ่อ 423 170 62 655
สมุทรปราการ 21. ร.ร.หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ / บางบ่อ 410 619 128 1,157
สมุทรปราการ 22. ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ / บางบ่อ 907 297 25 1,229
พระนครศรีอยุธยา 1. วัดพนัญเชิง / พระนครศรีอยุธยา 380 149 11 540
พระนครศรีอยุธยา 2. ทัณฑสถานวัยหนุ่ม / พระนครศรีอยุธยา 151 33 6 190
พระนครศรีอยุธยา 3. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ / พระนครศรีอยุธยา 364 127 11 502
พระนครศรีอยุธยา 4. เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา / พระนครศรีอยุธยา 158 117 43 318
พระนครศรีอยุธยา 5. เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / พระนครศรีอยุธยา 199 196 46 441
พระนครศรีอยุธยา 6. ร.ร.ประตูชัย / พระนครศรีอยุธยา 743 771 183 1,697
พระนครศรีอยุธยา 7. ร.ร.เทคโนโลยีอยุธยา / พระนครศรีอยุธยา 385 198 216 799
พระนครศรีอยุธยา 8. ร.ร.บริหารธุรกิจอยุธยา / พระนครศรีอยุธยา 112 210 50 372
พระนครศรีอยุธยา 9. ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล / พระนครศรีอยุธยา 434 269 33 736
พระนครศรีอยุธยา 10. ร.ร.จิระศาสตร์วิทยา / พระนครศรีอยุธยา 443 - - 443
พระนครศรีอยุธยา 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / พระนครศรีอยุธยา 1,266 - - 1,266
พระนครศรีอยุธยา 12. วัดแจ้ง / มหาราช 297 70 90 457
พระนครศรีอยุธยา 13. วัดศักดิ์ / ท่าเรือ 554 209 25 788
พระนครศรีอยุธยา 14. ร.ร.ท่าหลวงวิทยานุกูล / ท่าเรือ 496 74 38 608
พระนครศรีอยุธยา 15. วัดปรีดาราม / นครหลวง 160 110 4 274
พระนครศรีอยุธยา 16. ร.ร.บางปะหัน / บางปะหัน 401 63 10 474
พระนครศรีอยุธยา 17. ร.ร.อุทัย / อุทัย 627 116 47 790
พระนครศรีอยุธยา 18. วัดโคกช้าง / อุทัย 483 134 32 649
พระนครศรีอยุธยา 19. ร.ร.รอตเสวกวิทยา / ภาชี 431 - - 431
พระนครศรีอยุธยา 20. ร.ร.ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" / ภาชี 202 254 47 503
พระนครศรีอยุธยา 21. ร.ร.วัดพะยอม / วังน้อย 384 73 33 490
พระนครศรีอยุธยา 22. วัดศรีประชา / วังน้อย 296 75 7 378
พระนครศรีอยุธยา 23. ร.ร.ปัญญวิชญ์ / บางปะอิน 51 99 51 201
พระนครศรีอยุธยา 24. วัดเชิงเลน / บางไทร 410 150 121 681
พระนครศรีอยุธยา 25. วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ / ลาดบัวหลวง 364 74 44 482
พระนครศรีอยุธยา 26. วัดบ้านแพน / เสนา 560 329 135 1,024
พระนครศรีอยุธยา 27. ร.ร.บางซ้ายวิทยา / บางซ้าย 220 121 123 464
อ่างทอง 1. เรือนจำจังหวัดอ่างทอง / เมืองอ่างทอง 141 48 31 220
อ่างทอง 2. วัดอ่างทอง / เมืองอ่างทอง 431 228 - 659
อ่างทอง 3. ร.ร.วัดรุ้ง / เมืองอ่างทอง 87 72 38 197
อ่างทอง 4. ร.ร.อนุบาลเมืองอ่างทอง / เมืองอ่างทอง 92 141 6 239
อ่างทอง 5. ร.ร.เทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส / เมืองอ่างทอง 69 33 47 149
อ่างทอง 6. วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง / เมืองอ่างทอง 90 84 21 195
อ่างทอง 7. วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง / เมืองอ่างทอง 305 - - 305
อ่างทอง 8. ร.ร.เทศบาล ๓ วัดชัยมงคล / เมืองอ่างทอง 218 143 60 421
อ่างทอง 9. ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม / เมืองอ่างทอง - 126 73 199
อ่างทอง 10. ร.ร.สนามชัยสิทธิ์นุสรณ์ / เมืองอ่างทอง 244 - - 244
อ่างทอง 11. วัดห้วยโรง / วิเศษชัยชาญ 269 111 34 414
อ่างทอง 12. ร.ร.อมราวิทยาภูมิ / วิเศษชัยชาญ 93 114 56 263
อ่างทอง 13. ร.ร.อนุบาลวัดนางใน / วิเศษชัยชาญ 325 99 35 459
อ่างทอง 14. ร.ร.วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" / วิเศษชัยชาญ 386 360 131 877
อ่างทอง 15. วัดนางชำ / วิเศษชัยชาญ 327 61 55 443
อ่างทอง 16. ร.ร.วิเศษชัยชาญวิทยาคม / วิเศษชัยชาญ 211 92 37 340
อ่างทอง 17. ร.ร.สนิทวิทยา / วิเศษชัยชาญ 133 154 28 315
อ่างทอง 18. วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ / วิเศษชัยชาญ 210 - - 210
อ่างทอง 19. ร.ร.วัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์) / วิเศษชัยชาญ 148 63 25 236
อ่างทอง 20. วัดโพธิ์ทอง / โพธิ์ทอง 171 205 60 436
อ่างทอง 21. วัดโพธิ์เกรียบ / โพธิ์ทอง 124 105 54 283
อ่างทอง 22. วัดโคกพุทรา / โพธิ์ทอง 61 85 65 211
อ่างทอง 23. วัดม่วงคัน / โพธิ์ทอง 168 299 95 562
อ่างทอง 24. วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง / โพธิ์ทอง 213 - - 213
อ่างทอง 25. ร.ร.ป่าโมกข์วิทยาภูมิ / ป่าโมก 83 220 106 409
อ่างทอง 26. ร.ร.วรดิตถ์วิทยาประสูทน์ / ป่าโมก 200 113 38 351
อ่างทอง 27. ร.ร.เทศบาลวัดแจ้ง / ป่าโมก 98 69 33 200
อ่างทอง 28. ร.ร.วัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) / ป่าโมก 360 265 286 911
อ่างทอง 29. ร.ร.ชุมชนเทศบาลวัดป่าโมกข์ / ป่าโมก 161 60 7 228
อ่างทอง 30. สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง / ไชโย 228 230 62 520
อ่างทอง 31. วัดแสวงหา / แสวงหา 248 260 219 727
อ่างทอง 32. ร.ร.ชุมชนบ้านดอนกร่างฯ / แสวงหา 316 298 162 776
อ่างทอง 33. วัดสามโก้ / สามโก้ 321 91 107 519
สระบุรี 1. เรือนจำจังหวัดสระบุรี / เมืองสระบุรี 154 127 51 332
สระบุรี 2. ร.ร.อนุบาลศาลาแดง / เมืองสระบุรี 350 80 - 430
สระบุรี 3. ร.ร.อนุบาลยุววิทยา / เมืองสระบุรี 270 139 48 457
สระบุรี 4. ร.ร.สระบุรีวิทยาคม / เมืองสระบุรี 225 284 243 752
สระบุรี 5. ร.ร.เทศบาล ๒ (วัดศรีบุรีรตนาราม) / เมืองสระบุรี 689 169 30 888
สระบุรี 6. วัดทองพุ่มพวง / เมืองสระบุรี 625 162 31 818
สระบุรี 7. ร.ร.อนุบาลสระบุรี / เมืองสระบุรี 664 422 36 1,122
สระบุรี 8. ร.ร.เทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) / เมืองสระบุรี 386 253 111 750
สระบุรี 9. ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี / เมืองสระบุรี 192 203 170 565
สระบุรี 10. ร.ร.บ้านปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) / เมืองสระบุรี 168 152 83 403
สระบุรี 11. ร.ร.แก่งคอย / แก่งคอย 285 257 94 636
สระบุรี 12. ร.ร.เทศบาลบ้านม่วง / แก่งคอย 452 112 7 571
สระบุรี 13. ร.ร.ชุมชนวัดบำรุงธรรม / แก่งคอย 224 82 - 306
สระบุรี 14. ร.ร.วัดห้วยคงคาวราวาส / แก่งคอย 100 56 30 186
สระบุรี 15. ร.ร.สองคอนวิทยาคม / แก่งคอย 209 189 18 416
สระบุรี 16. ร.ร.วัดโคกกรุง / แก่งคอย 128 54 10 192
สระบุรี 17. ร.ร.อนุบาลทับกวาง / แก่งคอย 271 95 4 370
สระบุรี 18. ร.ร.วัดป่าไผ่ / แก่งคอย 215 75 26 316
สระบุรี 19. ร.ร.ไพฑูรย์วิทยา / แก่งคอย 260 33 4 297
สระบุรี 20. ร.ร.แสงวิทยา / แก่งคอย 201 42 21 264
สระบุรี 21. ร.ร.จิ่นเต๊อะแก่งคอย / แก่งคอย 220 18 - 238
สระบุรี 22. ร.ร.วัดพระพุทธบาทน้อย / แก่งคอย 178 73 89 340
สระบุรี 23. ร.ร.บ้านหินซ้อน / แก่งคอย 130 53 25 208
สระบุรี 24. ร.ร.บ้านท่ามะปรางวิทยา / แก่งคอย 228 48 26 302
สระบุรี 25. ร.ร.ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ / แก่งคอย 276 45 1 322
สระบุรี 26. ร.ร.วัดท่ามะปราง / แก่งคอย 78 9 - 87
สระบุรี 27. ร.ร.หนองแคสรกิจพิทยา / หนองแค 392 370 95 857
สระบุรี 28. ร.ร.คชสิทธิ์กิตติคุณวิทยาคม / หนองแค 294 104 20 418
สระบุรี 29. ร.ร.หินกอง (พิบูลอนุสรณ์) / หนองแค 467 236 - 703
สระบุรี 30. ร.ร.ชุมชนวัดไทยงาม / หนองแค 262 45 - 307
สระบุรี 31. ร.ร.วัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) / หนองแค 168 25 2 195
สระบุรี 32. ร.ร.วัดหนองปลิง / หนองแค 248 168 60 476
สระบุรี 33. ร.ร.เทศบาล ๔ (หนองแคอนุสรณ์) / หนองแค 464 352 110 926
สระบุรี 34. ร.ร.วัดห้วยทราย (อดิเรกประชานุสรณ์) / หนองแค 542 266 72 880
สระบุรี 35. ร.ร.วัดมะขามเรียง / บ้านหมอ 315 49 19 383
สระบุรี 36. ร.ร.บ้านหมอพัฒนานุกูล / บ้านหมอ 454 431 120 1,005
สระบุรี 37. ร.ร.บ้านครัว (ซีเมนต์ไทยสงเคราะห์) / บ้านหมอ 237 126 55 418
สระบุรี 38. ร.ร.สุธีวิทยา / พระพุทธบาท 202 202 120 524
สระบุรี 39. ร.ร.พระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา" / พระพุทธบาท 233 183 62 478
สระบุรี 40. ร.ร.อนุบาลวัดพระพุทธบาท / พระพุทธบาท 289 107 33 429
สระบุรี 41. ร.ร.ท้ายพิกุล / พระพุทธบาท 168 107 18 293
สระบุรี 42. ร.ร.เทศบาลพระพุทธบาท / พระพุทธบาท 379 241 44 664
สระบุรี 43. ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สาขาวัดพระพุทธบาท / พระพุทธบาท
150 186 59 395
สระบุรี 44. ร.ร.ประเทียบวิทยาทาน / วิหารแดง 195 490 428 1,113
สระบุรี 45. ร.ร.ชุมชนวัดหนองหมูใต้ / วิหารแดง 190 188 40 418
สระบุรี 46. ร.ร.ชุมชนวัดคลองไทร / วิหารแดง 97 147 36 280
สระบุรี 47. ร.ร.อนุบาลวิหารแดง / วิหารแดง 222 202 51 475
สระบุรี 48. ร.ร.บ้านราษฎร์เจริญ / วิหารแดง 74 50 60 184
สระบุรี 49. ร.ร.อนุบาลเสาไห้ / เสาไห้ 421 211 70 702
สระบุรี 50. ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา / เสาไห้ 108 246 112 466
สระบุรี 51. ร.ร.เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" / เสาไห้ 422 1,011 858 2,291
สระบุรี 52. ร.ร.วัดเจ้าฟ้า (ยอดวิทยานุกูล) / เสาไห้ 145 75 - 220
สระบุรี 53. วัดหนองพลับ / หนองแซง 362 - - 362
สระบุรี 54. ร.ร.หนองแซงวิทยา / หนองแซง - 253 358 611
สระบุรี 55. ร.ร.อนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร) / หนองโดน 149 165 30 344
สระบุรี 56. ร.ร.อนุบาลมวกเหล็ก / มวกเหล็ก 310 46 - 356
สระบุรี 57. ร.ร.มวกเหล็กวิทยา / มวกเหล็ก 500 198 93 791
สระบุรี 58. ร.ร.ซับสนุ่น / มวกเหล็ก 298 106 52 456
สระบุรี 59. ร.ร.ซับน้อยเหนือวิทยาคม / มวกเหล็ก 353 267 101 721
สระบุรี 60. ร.ร.บ้านหนองผักหนอก / มวกเหล็ก 266 91 51 408
สระบุรี 61. ร.ร.ดอนพุดวิทยา / ดอนพุด 154 185 108 447
สระบุรี 62. ร.ร.วังม่วงวิทยาคม / วังม่วง 139 77 29 245
สระบุรี 63. ร.ร.อนุบาลวังม่วง / วังม่วง 136 139 117 392
สระบุรี 64. ร.ร.บ้านมณีโชติสามัคคี / วังม่วง 167 118 4 289
สระบุรี 65. ร.ร.หน้าพระลาน / เฉลิมพระเกียรติ 445 208 18 671
สระบุรี 66. ร.ร.เทพศิรินทร์ พุแค / เฉลิมพระเกียรติ 440 671 190 1,301
สระบุรี 67. ร.ร.วัดมงคล / เฉลิมพระเกียรติ 266 100 4 370
ลพบุรี 1. ร.ร.วินิตศึกษา / เมืองลพบุรี 2,117 1,634 893 4,644
ลพบุรี 2. ร.ร.ดงตาลวิทยา / เมืองลพบุรี 359 281 58 698
ลพบุรี 3. ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๑ / เมืองลพบุรี 155 115 2 272
ลพบุรี 4. ร.ร.พระนารายณ์ / เมืองลพบุรี 708 126 42 876
ลพบุรี 5. เรือนจำกลางลพบุรี / เมืองลพบุรี 110 53 26 189
ลพบุรี 6. ร.ร.เมืองใหม่ (ชลอราษฎร์ ฯ) / เมืองลพบุรี 155 - - 155
ลพบุรี 7. ร.ร.เทศบาล ๔ วัดเมืองใหม่ / เมืองลพบุรี 360 - - 360
ลพบุรี 8. ร.ร.วรนาถวิทยา / เมืองลพบุรี 255 99 47 401
ลพบุรี 9. ร.ร.อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี / เมืองลพบุรี 278 64 33 375
ลพบุรี 10. ร.ร.พิบูลวิทยาลัย / เมืองลพบุรี 340 - - 340
ลพบุรี 11. ร.ร.อนุบาลลพบุรี / เมืองลพบุรี 261 - - 261
ลพบุรี 12. ร.ร.พลร่มอนุสรณ์ / เมืองลพบุรี 303 - - 303
ลพบุรี 13. วัดยวด / ท่าวุ้ง 47 43 17 107
ลพบุรี 14. ร.ร.ท่าวุ้งวิทยาคาร / ท่าวุ้ง 297 176 84 557
ลพบุรี 15. ร.ร.บ้านเบิกวิทยาคม / ท่าวุ้ง 35 62 23 120
ลพบุรี 16. ร.ร.วัดมุจลินท์ / ท่าวุ้ง 153 47 37 237
ลพบุรี 17. ร.ร.บ้านหมี่วิทยา / บ้านหมี่ 733 308 100 1,141
ลพบุรี 18. ร.ร.ปิยะบุตร์ / บ้านหมี่ 357 112 9 478
ลพบุรี 19. ร.ร.วัดโป่งแค / บ้านหมี่ 230 88 26 344
ลพบุรี 20. ร.ร.วัดมหาสอน / บ้านหมี่ 293 157 36 486
ลพบุรี 21. ร.ร.เทศบาลบ้านหมี่ / บ้านหมี่ 251 72 71 394
ลพบุรี 22. ร.ร.โคกสำโรง / โคกสำโรง 591 155 40 786
ลพบุรี 23. ร.ร.โคกสำโรงวิทยา / โคกสำโรง 572 703 214 1,489
ลพบุรี 24. ร.ร.บ้านเขาทับควาย / โคกสำโรง 177 105 28 310
ลพบุรี 25. ร.ร.อนุบาลเพนียด / โคกสำโรง 224 61 3 288
ลพบุรี 26. ร.ร.บ้านวังเพลิง / โคกสำโรง 480 21 10 511
ลพบุรี 27. ร.ร.หนองม่วงวิทยา / หนองม่วง 225 367 102 694
ลพบุรี 28. ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๓ / หนองม่วง 394 223 151 768
ลพบุรี 29. ร.ร.ทองทาบพิทยา / หนองม่วง 166 125 118 409
ลพบุรี 30. ร.ร.บ้านยางโทน / หนองม่วง 173 68 18 259
ลพบุรี 31. ร.ร.อนุบาลหนองม่วง / หนองม่วง 68 78 - 146
ลพบุรี 32. ร.ร.แก้วประทานพรวิทยา / หนองม่วง 98 94 76 268
ลพบุรี 33. ร.ร.ยงค์สุรีย์ศึกษา / หนองม่วง 89 117 71 277
ลพบุรี 34. ร.ร.บ้านใหม่โสพิมพ์ / หนองม่วง 165 - - 165
ลพบุรี 35. ร.ร.สระโบสถ์วิทยาคาร / สระโบสถ์ 264 188 47 499
ลพบุรี 36. ร.ร.บ้านห้วยใหญ่ / สระโบสถ์ 51 85 5 141
ลพบุรี 37. ร.ร.สร้างพัฒนา / สระโบสถ์ 89 76 3 168
ลพบุรี 38. ร.ร.โคกเจริญวิทยา / โคกเจริญ 201 231 60 492
ลพบุรี 39. ร.ร.ยางรากวิทยา / โคกเจริญ 263 149 39 451
