พัสดุเอกสารการสอบ  ๒๕๕๔
ภาค มหานิกาย กล่องข้อสอบ กล่องใบตอบ ซองเอกสาร
1 นนทบุรี 17 5 28
  ปทุมธานี 30 10 63
  สมุทรปราการ 17 5 22
2 พระนครศรีอยุธยา 15 5 27
  อ่างทอง 12 4 33
  สระบุรี 31 10 67
3 ลพบุรี 8 60
  สิงห์บุรี 1 13
  ชัยนาท 3 30
  อุทัยธานี 3 23
4 นครสวรรค์ 21 7 41
  กำแพงเพชร 21 7 54
  พิจิตร 13 4 26
  เพชรบูรณ์ 16 5 60
5 พิษณุโลก 24 8 75
  สุโขทัย 14 5 9
  อุตรดิตถ์ 10 4 25
  ตาก 14 5 45
6 ลำปาง 9 3 21
  เชียงราย 24 8 56
  พะเยา 7 2 15
  แพร่ 12 4 42
  น่าน 9 3 16
7 เชียงใหม่ 37 10 89
  ลำพูน 12 4 35
  แม่ฮ่องสอน 4 2 27
8 อุดรธานี 18 6 25
  หนองคาย 5 23
  เลย 10 3 30
  สกลนคร 3 32
  หนองบัวลำภู 9 3 23
9 ขอนแก่น 51 16 64
  มหาสารคาม 23 8 38
  กาฬสินธุ์ 25 8 19
  ร้อยเอ็ด 42 14 94
10 อุบลราชธานี 57 17 143
  ศรีสะเกษ 53 17 109
  นครพนม 20 6 52
  ยโสธร 17 7 46
  มุกดาหาร 11 3 44
  อำนาจเจริญ 16 5 62
11 นครราชสีมา 66 20 135
  บุรีรัมย์ 42 13 89
  ชัยภูมิ 17 5 25
  สุรินทร์ 36 11 72
12 ปราจีนบุรี 25 8 57
  สระแก้ว 13 4 31
  นครนายก 8 3 16
  ฉะเชิงเทรา 21 6 38
13 ชลบุรี 16 5 27
  ระยอง 10 3 20
  จันทบุรี 12 4 18
  ตราด 2 1 7
14 นครปฐม 35 11 102
  สุพรรณบุรี 36 11 152
  กาญจนบุรี 43 14 251
  สมุทรสาคร 21 7 32
15 ราชบุรี 27 7 54
  เพชรบุรี 15 4 29
  สมุทรสงคราม 3 1 15
  ประจวบคีรีขันธ์ 11 3 20
16 นครศรีธรรมราช 20 7 77
  ชุมพร 7 2 30
  สุราษฎร์ธานี 18 6 49
17 ภูเก็ต 6 2 16
  ตรัง 9 3 23
  กระบี่ 5 2 13
  พังงา 2 1 5
  ระนอง 1 1 5
18 สงขลา 32 10 79
  พัทลุง 7 2 8
  สตูล 6 2 18
  ปัตตานี 1 1 8
  ยะลา 3 1 9
  นราธิวาส 4 1 8
ภาค ธรรมยุต กล่องข้อสอบ กล่องใบตอบ ซองเอกสาร
๑ (ธ) นนทบุรี 1 1 1
  ปทุมธานี 2 1 9
๒ (ธ) อ่างทอง 1 2
  พระนครศรีอยุธยา 5 2 8
  สระบุรี 1 1 1
๓ (ธ) ลพบุรี 3 1 8
  สิงห์บุรี 1 1 1
  อุทัยธานี 1 1
  ชัยนาท 1 1 3
๑๒ (ธ) ปราจีนบุรี 2 1 6
  สระแก้ว -
  นครนายก 1 1
  ฉะเชิงเทรา 1 1
๑๓ (ธ) ชลบุรี 2 1 3
  ระยอง 1 1 2
  จันทบุรี 3 1 5
  ตราด 1 1 1
๔ (ธ) นครสวรรค์ 2 1 6
  เพชรบูรณ์ 20 6 39
  พิจิตร -
  กำแพงเพชร 2 1 4
๕ (ธ) ตาก -
  อุตรดิตถ์ 2 1 7
  พิษณุโลก 1 1 1
  สุโขทัย -
๖ (ธ) ลำปาง 3 1 5
  แพร่ -
  น่าน -
  เชียงราย 1 1 1
  พะเยา 1 1 3
๗ (ธ) เชียงใหม่ 3 1 3
  ลำพูน -
  แม่ฮ่องสอน 1 1 1
๘ (ธ) อุดรธานี 7 2 12
  เลย 6 2 12
  หนองคาย 2 1 15
  สกลนคร 9 3 14
  หนองบัวลำภู 3 1 9
๙ (ธ) ขอนแก่น 4 1 10
  มหาสารคาม 2 1 2
  กาฬสินธุ์ 6 2 20
  ร้อยเอ็ด 5 2 12
๑๐ (ธ) อุบลราชธานี 8 4 24
  ยโสธร 5 2 13
  ศรีสะเกษ 4 2 14
  นครพนม 3 2 13
  มุกดาหาร 2 1 7
  อำนาจเจริญ 4 1 13
๑๑ (ธ) นครราชสีมา 7 2 20
  ชัยภูมิ 2 1 7
  บุรีรัมย์ 2 1 3
  สุรินทร์ 4 1 9
๑๔ (ธ) นครปฐม 1 1 5
  กาญจนบุรี 1 1 1
  สุพรรณบุรี -
  สมุทรสาคร 1 1 3
๑๕ (ธ) สมุทรสงคราม 1 1 1
  ราชบุรี 2 1 5
  เพชรบุรี 1 1 5
  ประจวบคีรีขันธ์ 2 1 5
๑๖ (ธ) นครศรีธรรมราช 13 4 36
  สุราษฎร์ธานี 4 1 4
  ชุมพร 4 1 8
๑๗ (ธ) ภูเก็ต 1 1 2
  พังงา -
  กระบี่ -
  ระนอง -
๑๘ (ธ) สงขลา 5 2 19
  สตูล -
  พัทลุง 2 1 3
  ปัตตานี 1 1 1
  ยะลา 1 2
  นราธิวาส -